Stagione 2015/2016
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Pf:Ps | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROVIGO | 75 | 18 | 16 | 0 | 2 | 616:235 | 381 |
2 | CALVISANO | 72 | 18 | 16 | 0 | 2 | 488:230 | 258 |
3 | PETRARCA | 58 | 18 | 11 | 1 | 6 | 458:293 | 165 |
4 | MOGLIANO | 56 | 18 | 13 | 0 | 5 | 476:264 | 212 |
5 | LAFERT SAN DONA' | 43 | 18 | 9 | 1 | 8 | 370:437 | -67 |
6 | VIADANA | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 413:346 | 67 |
7 | FIAMME ORO | 40 | 18 | 7 | 1 | 10 | 352:287 | 65 |
8 | LAZIO | 25 | 18 | 5 | 0 | 13 | 272:485 | -213 |
9 | PIACENZA | 14 | 18 | 2 | 0 | 16 | 226:619 | -393 |
10 | L'AQUILA | 9 | 18 | 1 | 0 | 17 | 243:718 | -475 |
Partite giocate
LAFERT SAN DONA'
33
vs
7
L'Aquila RC
07/05/2016 - 17:30
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 5’ mt Catelan tr Mortali (7-0), 24’ mt Schiabel tr Mortali (14-0), 36’ mt Padrò tr Mortali (21-0); s.t. 46’ mt Falsaperla tr Mortali (28-0), 55’ mt D’Onofrio tr Bonifazi (28-7), 60’ mt Bacchin (33-7) |
---|---|
Lafert San Donà | Mortali (50’ Zanon), Bona, Schiabel, Iovu (57’ Bertetti), Falsaperla, Costa R., Rorato (50’ Reeves), Preston (cap), Catelan, Vian Gm (50’ Bacchin) , Padrò (57’ Erasmus), Koroi, Michelini (41’ Coletti), Manfredi (41’ Kudin), Zanusso (41’ Borsi) |
Allenatore | Zane Ansell |
L'Aquila Rugby Club | Cialente, Erbolini (56’ Perju), Cortés (74’ Ponzi), Angelini, Panetti, Bonifazi, Carnicelli (46’ Speranza), Boccardo (62’ Ceccarelli) (68’ Sebastiani), Vaschi (46’ Gentile), Casolari, D’Onofrio, Flammini, Badalicescu (34’ Montivero), Marchetto (cap), Tamba (50’ Breglia) |
Allenatore | Mercier |
Arbitro | Tomò |
g.d.l. | - |
Quarto uomo | - |
Cartellini | 35’ Bonifazi (L’Aquila Rugby Club) per placcaggio alto, 68’ Reeves (Lafert San Donà) per stamping, 82’ Bertetti (Lafert San Donà) per placcaggio alto |
Man of the match | Mattia Catelan (Lafert San Donà) |
Calciatori | Mortali 4/4 (Lafert Rugby San Donà), Costa 0/1 (Lafert Rugby San Donà), Bonifazi 1/1 (L’Aquila Rugby Club) |
Note | Terreno in buone condizioni. Presenti 550 spettatori. Esposizione auto d’epoca sportive del Livenza Jolly Club. Ultima partita di carriera per Marco Coletti. |
Punti conquistati in classifica | Lafert Rugby San Donà 5; L’Aquila Rugby Club 0 |
Fiamme Oro Roma
24
vs
27
LAFERT SAN DONA'
30/04/2016 - 16:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: p.t. | pt. 2’ cp Fa’Apale (3-0), 5’ cp Fa’Apale (6-0), 17’ m Quartaroli tr Fa’Apale (13-0), 28’ m Preston tr Costa (13-7), 36’ cp Costa (13-10) ; st. 46’ m Schiabel tr Costa (13-17), 53’ cp Fa’Apale (16-17), 56’ m Falsaperla tr Costa (16-24), 62’ cp Fa’Apale (19-24), 72’ cp Costa (19-27), 75’ m Zitelli (24-27) |
---|---|
Fiamme Oro Rugby | Sapuppo, Gasparini (70’ Parisotto), Quartaroli, Massaro, Seno (40’ Azzolini), Fa’Apale, Marinaro, Amenta, Marazzi (70’ Balsemin), Zitelli, Callander, Duca (56’ Mammana), Iovenitti (56’ Ceglie), Vicerè (cap) (42’ Cerqua), Cocivera (70’ Cenedese) |
Allenatore | Eugenio Eugenio |
Lafert San Donà: | Bortolussi (64’ Bona), Schiabel, Iovu, Bertetti (Cap.), Falsaperla, Costa Lindow, Rorato (73’ Reeves), Padro', Preston, Vian Gm (76’ Catelan), Erasmus, Koroi, Michelini (60’ Zanusso), Kudin (56’ Manfredi), Borsi (64’ Borean) |
Allenatore | Zane Ansell |
Arbitro | Passacantando |
g.d.l. | Pier’Antoni, Chirnoaga |
Quarto uomo | Romani |
Cartellini | - |
Man of the match | Rodrigo Costa |
Calciatori | Fa’Apale (FFOO) 5/7, Costa (San Donà) 5/5 |
Note | Spettatori 600 ca., man of the match premiato dall’ambasciatore della Nuova Zelanda Patrick Rata, ultima partita in casa per Giuseppe Cerqua che a fine stagione lascerà le Fiamme Oro Rugby |
Punti conquistati in classifica | Fiamme Oro 1, Lafert San Donà 4 |
CUS PADOVA
21
vs
37
Serie C1
17/04/2016 - 15:30
LAFERT SAN DONA'
18
vs
35
VIADANA 1970
16/04/2016 - 16:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 18’ cp McKinley (0-3), 3’ mt. Brex tr Gennari (0-10), 36’ cp Mortali (3-10); s.t. 43’ m. Preston (8-10), 49’ cp. Mortali (11-10), 52’ cp. Gennari (11-13), 56’ mt Scalvi (11-18), 63’ cp Gennari (11-21), 69’ mt tecnica tr Gennari (11-28), 79’ mt Costa tr Mortali (18-28), 80’ mt Amadasi tr Gennari (18-35) |
---|---|
Lafert San Donà | Mortali, Schiabel, Iovu (72’ Bona), Bertetti (cap), Falsaperla (72’ Zanon), Costa R., Rorato (63’ Reeves), Padrò, Vian Gm (65’ Catelan), Preston, Erasmus, Koroi (73’ Bacchin), Michelin (61’ Coletti)i, Manfredi (63’ Dal Sie), Zanusso (61’ Borean) |
Allenatore | Zane Ansell |
Rugby Viadana 1970 | Keanu Apperley; Manganiello, Brex, Pavan (70’ Gabbianelli), Amadasi; McKinley (cap) (26’ Gennari), Khyam Apperley (70’ Gregorio); Grigolon (21’ Delnevo), Andrea Denti, Moreschi (73’ Manuini); Gerosa, Krumov, Romano (44’ Irving), Scalvi, Cafaro (44’ Denti) |
Allenatore | Steyn |
Arbitro | Falzone |
g.d.l. | - |
Quarto uomo | - |
Cartellini | - |
Man of the match | Scalvi (Rugby Viadana 1970) |
Calciatori | Mortali 3/4 Lafert Rugby San Donà), McKinley 1/1 (Rugby Viadana 1970), Gennari 5/6 (Rugby Viadana 1970) |
Note | Terreno in buone condizioni. Presenti 400 spettatori |
Punti conquistati in classifica | Lafert Rugby San Donà 0; Rugby Viadana 1970 5 |
Lazio Rugby 1927
27
vs
29
LAFERT SAN DONA'
02/04/2016 - 16:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | 6’ Costa tr. Mortali (0-7); 19’ cp Mortali (0-10); 25’ Mortali, tr. Mortali (0-17); 30’ Bonavolontà (5-17); 40’ Harmatiuk tr. Kotzè (12-17); 42’ Brancoli tr. Kotze (19-17); 51’ Kudin (19-22); 60’ Ymaz (24-22) ; 65’ cp Kotze (27-22); 75’ Manfredi tr. Costa (27-29) |
---|---|
Ima Lazio | Biasuzzi (54’ Matzeu); Rigo; Panetti; Giacometti (54’ Musso) ; Giancarlini G.; Kotzé; Bonavolontà; Ymaz; Filippucci (Cap); Brancoli; Damiani (76’ Nitoglia); Garcia Harmatiuk (66’ Riedi); Bolzoni (63’ Pettinari) ; Lupetti (V.Cap) (74’ Cugini) ; Rochford (74’ Di Roberto) |
Allenatore | Pratichetti |
Lafert San Donà | Mortali (70’ Reeves); Schiabel (44’ Falsaperla); Iovu; Bertetti; Bona; Costa; Patelli (Cap) (54’ Rorato); Padrò; Preston; Vian (66’ Bacchin); Erasmus (V.Cap) (59’ Catelan); Koroi; Michelini (52’ Coletti);Kudin (72’ Manfredi) ; Zanusso(64’ Borean). |
Allenatore | Ansell |
Arbitro | Schipani |
g.d.l. | - |
Quarto uomo | - |
Cartellini | 28' giallo Vian |
Man of the match | Mortali (Lafert San Donà) |
Calciatori | Mortali 3/5 , Kotze 3/5, Costa 1/1 |
Note | Giornata soleggiata, campo in buone condizioni - Spettatori 850 circa |
Punti conquistati in classifica | IMA LAZIO RUGBY 1927 2, LAFERT RUGBY SAN DONA’ 5 |
LAFERT SAN DONA'
19
vs
10
Argos Petrarca Rugby
25/03/2016 - 19:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: p.t. | p.t. 14’ cp Fadalti (0-3), 31’ m. Falsaperla (5-3); s.t. 50’ m. Francescato tr Fadalti (5-10), 60’ m. Mortali tr Mortali (12-10), 71’ m. Preston tr Mortali (19-10) |
---|---|
Lafert San Donà | Reeves (55’ Mortali), Schiabel, Iovu (79’ Bona), Bertetti, Falsaperla, Costa R., Patelli (cap), Padrò, Preston, Vian Gm (72’ Catelan), Erasmus, Koroi (53’ Bacchin), Michelini (53’ Coletti), Kudin, Borsi (53’ Zanusso) |
Allenatore | Ansell |
Lafert San Donà | Nikora, Bettin, Belluco, Benettin (2’ Favaro), Fadalti, Marcato (49’ Menniti), Soffiato (38’ Francescato), Targa (cap), Trotta, Salvetti (57’ Nostran), Michieletto (63’ Zago), Gower, Iacob, Delfino (49’ Ferraro), Furia (49’ Acosta) |
Allenatore | Cavinato |
Arbitro | Mitrea |
g.d.l. | - |
Quarto uomo | - |
Cartellini | 47’ giallo Falsaperla (Lafert RugbySan Donà), 67’ giallo Gower (Petrarca Padova) |
Man of the match | Dario Schiabel (Lafert Rugby San Donà) |
Calciatori | Costa R. 0/1 (Lafert Rugby San Donà), Mortali 2/2 Lafert Rugby San Donà), Fadalti 2/3 (Petrarca Padova). |
Note | Terreno in buone condizioni. Presenti 400 spettatori |
Punti conquistati in classifica | Lafert Rugby San Donà 4; Petrarca Padova 0 |
LAFERT SAN DONA'
42
vs
24
Sitav Lyons Piacenza
19/03/2016 - 17:30
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | pt: 6’ mt Preston tr Mortali (7-0), 10’ mt Preston tr Mortali (14-0), 13’ mt tr Mortali (21-0), 33’ mt Preston tr Mortali (28-0), 40’ mt Ward tr Hill (28-7), 43’ mt Schiabel tr Mortali (35-7); st: 44’ mt Hill (35-12), 55’ mt Kudin tr Mortali (42-12), 65’ mt Via tr Hill (42-19), 75’ mt Thrower (42-24) |
---|---|
Lafert San Donà | Reeves, Schiabel (70’ Bona), Mortali, Bertetti, Falsaperla, Costa R. (60’ Bortolussi), Patelli (cap) (41’ Rorato), Padrò, Preston (60’ Florian), Vian Gm, Erasmus, Koroi (41’ Catelan), Michelini (41’ Coletti), Kudin (65’ Vian Gl) (70’ Kudin), Borsi (41’ Zanusso) |
Allenatore | Zane Ansell |
Sitav Lyons Piacenza | Thrower, Bruno, Forte, Hill, Pasini (63’Albertin), Cammi (63’ Bassi), Via (76’ Rivetti), Ward, Bance (46’ Ferrari), Cisse, Chiappini (46’ Cornelli), Fornari, Staibano (62’ Fraser), Cocchiaro (51’ Daniele), Pallaro (51’ Lombardi) |
Allenatore | Achille Bertoncini |
Arbitro | Bertelli |
g.d.l. | Cusano, Boaretto |
Quarto uomo | Giacomini |
Cartellini | 39’ giallo Koroi (Lafert San Donà) |
Man of the match | Glenn Preston (Lafert San Donà) |
Calciatori | 6/6 Mortali (Lafert Rugby San Donà), 2/4 Hill (Sitav Lyons Piacenza) |
Note | Terreno in buone condizioni, sole, spettatori400 |
Punti conquistati in classifica | Lafert Rugby San Donà 5; Sitav Lyons Piacenza 1 |
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
41
vs
0
LAFERT SAN DONA'
13/03/2016 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 1' cp. Basson (3-0), 35' m. Frati tr. Basson (10-0); s.t. 50' m. Ferro (15-0), 52' m. Zanini tr. Basson (22-0), 61' m. McCann tr. Basson (29-0), 72' m. Riedo (34-0), 74' m. Lucchin tr. Basson (41-0) |
---|---|
Femi Cz Rugby Rovigo Delta | Basson, McCann, Majstorovic, Van Niekerk (61' Lucchin), Menon (61' Lubian L.), Rodriguez, Frati (51' Chillon), Ferro (cap.), Lubian E. (61' Bernini), Zanini, Parker, Boggiani (41' Riedo), Tenga (61' Bordonaro), Momberg (61' Silva), Quaglio (61' Balboni) |
Allenatore | McDonnell |
Lafert San Donà | Bortolussi (61' Costa R.), Bona (47' Zanon), Mortali, Bertetti, Falsaperla, Reeves, Patelli (cap.) (61' Rorato), Preston, Vian Gm, Catelan, Padrò , Koroi(41' Erasmus), Michelini (56' Coletti), Kudin (56' Vian Gl), Borsi (56') |
Allenatore | Zane Ansell |
Arbitro | Vivarini |
g.d.l. | - |
Quarto uomo | - |
Cartellini | - |
Man of the match | Zanini (Femi-CZ Rovigo) |
Calciatori | Basson 5/7 (Femi-CZ Rovigo), Mortali 0/1 (Lafert Rugby San Donà) |
Note | Giornata a tratti soleggiata e con forte vento, circa 10°, campo in buone condizioni |
Punti conquistati in classifica | Femi-CZ Rovigo 5, Lafert Rugby San Donà 0 |
OMAR VILLORBA RUGBY
28
vs
15
Serie C1
06/03/2016 - 14:30
LAFERT SAN DONA'
20
vs
38
Kawasaki Robot Calvisano
20/02/2016 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | PT 3’ cp Buscema (0-3); 6’ cp Mortali (3-3); 11’ cp Mortali (6-3); 15’ mt Giammarioli tr Buscema (6-10); 29’ mt Surugiu tr Buscema (6-17). ST 51’ mt. Castello tr Buscema (6-24), 58’ mt Tuivaiti tr Buscema (6-31); 62’ mt Vian Gm tr Mortali (13-31); 71 mt Di Giulio D. tr Buscema (13-38); 80’ mt Borean tr Mortali (20-38) |
---|---|
Lafert San Donà: | Bortolussi (57’ Costa R), Zanon, Mortali, Bertetti (70’ Bona), Falsaperla, Reeves, Patelli (63’ Costa I), Padrò, Preston, Vian Gm (70’ Bacchin), Erasmus, Koroi (41’ Catelan), Michelini (73’ Coletti), Kudin (63’ Manfredi), Borsi (73’ Borean) |
Allenatore: | Zane Ansell |
Rugby Calvisano: | Chiesa (72’ Susio), Di Giulio, Vlaicu, Castello (67’ De Santis), Bergamo (63’ Di Giulio D.), Buscema, Surugiu, Tuivaiti, Giammarioli, Belardo (61’ Archetti), Beccaris (63’ Andreotti), Cavalieri, Costanzo (58’ Biancotti), Luus (56’ Giovanchelli), Morelli (67’ Scarsini) |
Allenatore: | Massimo Brunello |
Arbitro: | Liperini (Livorno) |
G.d.l.: | Angelucci (Livorno), Lorenzetto (Treviso) |
Quarto uomo: | Baccaro (Badia Polesine) |
Cartellini: | 42’ giallo Tuivaiti per placcaggio pericoloso |
Calciatori: | 4/4 Mortali (Lafert San Donà), 6/6 Buscema (Rugby Calvisano) |
Note: | Terreno in discrete condizioni, morbido, spettatori 500 |
Punti conquistati in classifica: | Lafert San Donà 0; Rugby Calvisano 5 |
Mogliano Veneto Rugby
15
vs
5
LAFERT SAN DONA'
07/02/2016 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | pt.: 16'm. Filippucci (5-0); st.: 42' c.p. Renata (8-0); 53'm. Filippucci, tr. Renata (15-0); 79'm. Reeves (15-5) |
---|---|
Marchiol Mogliano | 15 Guarducci, 14 Onori (40' Lupini), 13 Ceccato E., 12 Pavan, 11 Buondonno, 10 Renata, 9 Semenzato (73' Endrizzi), 8 Halvorsen, 7 Saccardo (53' Riccioli), 6 Filippucci (Cap.), 5 Van Vuren (66' Cicchinelli), 4 Bocchi (53'Maso), 3 Rouyet (41' Koroi), 2 Gatto (41'Buonfiglio), 1 Zani (73' Rapone) |
Allenatore: | Galon, Properzi |
Lafert San Donà: | 15 Bortolussi (54' Reeves), 14 Bona (77' Zanon), 13 Mortali, 12 Bertetti, 11 Falsaperla, 10 Costa Rodrigo, 9 Costa Ignacio (60' Rorato), 8 Padrò, 7 Preston, 6 Vian Gm (41' Bacchin), 5 Erasmus (Cap.), 4 Koroi Joketani, 3 Michelini, 2 Kudin (72' Vian Gl), 1 Borsi |
Allenatore: | Ansell |
Arbitro: | Penné (Milano) |
G.d.l.: | Trentin (Lecco), Lorenzetto (Treviso) |
Quarto uomo: | Giacomini (Treviso) |
Cartellini: | 30' Giallo Falsaperla (Rugby San Donà) gioco pericoloso; 68' Giallo Maso ( Marchiol Mogliano Rugby) antigioco |
Man of the match | Marco Filippucci (Marchiol Mogliano Rugby) |
Calciatori: | Onori 0/2; Costa 0/1; Renata 2/2; Mortali 0/1 |
Note: | Spettatori circa 400, terreno pesantissimo e pioggerellina fastidiosa, temperatura che si abbassa con il passare del tempo |
Punti conquistati in classifica: | Marchiol Mogliano 4, LAfert San Donà 0 |
L'Aquila RC
25
vs
28
LAFERT SAN DONA'
30/01/2016 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 2' m. Boccardo tr. Faasen (7-0); 7' m. Preston (7-5); 30' m. Ciofani (12-5); 35' cp Costa (12-8); 40' m. Bona (12-13); s.t. 47' cp Costa (12-16); 52' cp Bonifazi (15-16); 61' m. Patelli; 69' cp Bonifazi (18-21); 78' m. Montivero tr. Bonifazi (25-21); 80' m. Bertetti tr. Mortali (25-28) |
---|---|
L?Aquila RC: | Cialente, Bonifazi, Erbolini, Perju, Ciofani (75' Carnicelli), Biffi, Faasen (79' Speranza), Sirbe, Cialone (65' Gentile), Boccardo, Vaschi, Flammini (60' Cecchetti), Badaliscescu (60' Montivero), Marchetto (c) (74' Marchetto), Breglia (75' Di Valentino) |
Allenatore: | Mercier |
Lafert San Donà: | Bortolussi, Bona, Mortali, Iovu (56' Bertetti), Falsaperla, Costa (67' Reeves), Patelli, Padrò, Preston, Vian Gianmarco, Erasmus, Koroi, Borsi (67' Borean, 70' Borsi, 78' Contarin), Kudin, Cendron (30' Michelini) |
Allenatore: | Ansell |
Arbitro: | Liperini (Livorno) |
Cartellini: | 70' giallo Borean (San Donà) |
Man of the match: | Marchetto (L'Aquila) |
Calciatori: | Faasen (L'Aquila) 1/2; Costa (San Donà) 2/4; Bonifazi (L'Aquila) 3/4; Mortali (San Donà) 1/1. |
Note: | giornata mite, terreno in buone condizioni, spettatori 700 circa |
Punti conquistati in classifica: | L'Aquila Rugby Club 1; Lafert San Donà 5 |
VIADANA 1970
24
vs
17
LAFERT SAN DONA'
16/01/2016 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t.: 29’ c.p. R. Costa (0-3); s.t.: 12’ m. Du Plessis tr. McKinley (7-3), 18’ m. Krumov, tr. McKinley (14-3), 22’ m. Bona, tr. R. Costa (14-10), 29’ cp McKinley (17-10), 38’ m. Krumov tr. Mckinley (24-10), 40’ m. Mortali tr. R. Costa (24-17) |
---|---|
Rugby Viadana 1970 | Keanu Apperley (31’ st Melegari); Manganiello, Delport, Pavan (25’ st Gabbianelli), Souare; McKinley (cap), Gregorio (1’ st Khyam Apperley); Du Plessis (39’ st Manuini), Moreschi, Delnevo (33’ st Orlandi); Caila (19’ st Gerosa), Krumov; Cavallero ((13’ st Irving), Scalvi, Antonio Denti (31’ st Marchini) |
Allenatore: | Steyn |
Lafert San Donà: | : Reeves (20’ st Bortolussi); Zanon (20’ st Bona), Mortali, Bertetti (capt), Falsaperla; R. Costa, I. Costa (20’ st Patelli); Padrò, Preston, Bacchin (13’ st Vian); Koroi, Catelan; Michelini (13’ st Borean), Kudin (28’ st Manfredi), Borsi |
Allenatore: | Ansell |
Arbitro: | Blessano |
G.d.l.: | Poggipollini, Toselli |
Cartellini: | p.t.: 22’ (G) Caila (Rugby Viadana 1970), 22’ (G) Koroi (San Donà); s.t.: (G) 18’ Borsi (San Donà) |
Man of the Match: | Leonard Krumov (Rugby Viadana 1970) |
Calciatori: | Mckinley 4 su 4 (9 pt), (Rugby Viadana 1970), R. Costa 3 su 4 (7 pt) (San Donà) |
Note: | campo in ottime condizioni, giornata fresca. Spettatori: 650 circa. E’ stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell’Azzurro Gastone Cecchetto |
Punti conquistati in classifica: | Viadana 1970 4, San Donà 1 |
LAFERT SAN DONA'
13
vs
6
Fiamme Oro Roma
09/01/2016 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | PT 16’ cp R. Costa (3-0); 34’ cp R. Costa (6-0); 40’ cp Azzolini (6-3). ST 9’ m. Michelini, t. R. Costa (13-3); 33’ cp Azzolini (13-6). |
---|---|
Lafert San Donà: | Bortolussi; Bona, Iovu, Bertetti, Falsaperla; Costa R., Patelli (c); Padrò, Vian GM (25’ st Bacchin), Preston; Erasmus, Koroi (30’ st Cattelan); Michelini (17’ st Coletti), Kudin, Borsi (33’ st Cendron) |
Allenatore: | Zane Ansell |
Fiamme Oro Rugby: | Gasparini; Sepe, Quartaroli, Valcastelli, Seno; Azzolini, Marinaro (6’ st Calabrese); Callander, Favaro (22’ st Marazzi), Zitelli; Duca (26’ st Mammana), Cazzola; Ceglie (6’ st Di Stefano), Vicerè, Cenedese (19’ st Moriconi) |
Allenatore: | Eugenio Eugenio |
Arbitro: | Vivarini |
G.d.l.: | Falzone, Poggipollini |
Quarto uomo: | - |
Cartellini: | - |
Note: | Pomeriggio freddo e umido, terreno appesantito |
Calciatori: | R. Costa (Lafert San Donà) 3/3, Azzolini 2/2 (Fiamme Oro) |
Man of the match: | Andrea Michelini (Lafert San Donà) |
Punti conquistati in classifica: | Lafert San Donà 4; Fiamme Oro Rugby 1 |
LAFERT SAN DONA'
47
vs
10
Sitav Lyons Piacenza
19/12/2015 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 8’ mt. tr. Costa R. (7-0); 15’ mt. Preston tr. Costa R. (14-0); 20’ mt. Reeves tr. Costa R. (21-0);34’ mt. Bassi (21-5), 36’ mt. Iovu tr. Costa R. (28-5) s.t. 48’ mt. di punizione tr. Costa (35-5); 58’ mt. tr. Costa R. (42-5); 64’ mt. Daniele (42-10); 67’ mt. Preston (47-10) |
---|---|
Lafert San Donà | Reeves, Zanon, Iovu, Bertetti, Falsaperla, Costa R. (66’ Patelli), Costa I. (66’ Bortolussi), Padrò, Preston, Ardila (39’ Vian Gm), Erasmus, Catelan (62’ Pasqual), Michelini, Kudin (57’ Coletti) , Borsi (57’ Vian Gl) |
Allenatore | Zane Ansell |
Sitav Lyons Piacenza | Montanari, Albertin, Bassi, Subacchi (66’ Gherardi), Boreri (41’ Bellassi), Zucconi, Pasini (50’ Rivetti), Ward, Fornari, Cornelli (50’ Bance), Chiappini (60’ Petrusic), Ortis, Carloni (41’ Staibano), Cocchiaro (41’ Daniele), Lombardi (41’ Singh) |
Allenatore | Bertoncini |
Arbitro | Piran |
g.d.l. | Giacomini, Baccaro |
Quarto uomo | - |
Cartellini | - |
Man of the match | Edward Reeves (Lafert San Donà) |
Calciatori | Costa R. (Lafert San Donà) 6/6; Pasini (Sitav Lyons Piacenza) 0/1, Zucconi (Sitav Lyons Piacenza) 0/1, Reeves (Lafert San Donà) 0/1 |
Note | sole, terreno in buone condizioni, 600 circa pubblico |
Punti conquistati in classifica | Lafert San Donà 5; Sitav Lyons Piacenza 0 |
VIADANA 1970
24
vs
24
LAFERT SAN DONA'
05/12/2015 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t.: 8’ m. tec (San Donà) tr. D. Costa, 16’ m. Gm Vian tr. D. Costa, 32’ cp D. Costa; s.t.: 46’ m. Khyam Apperley tr. McKinley, 55’ m. Padrò tr. D. Costa, 70’ m. Caila, 75’ m. Delnevo tr. McKinley, 80’ m. Delnevo. |
---|---|
Rugby Viadana 1970 | Keanu Apperley; Gabbianelli (64’ Lombardo), Manganiello, Pavan, Amadasi; McKinley (cap), Khyam Apperley; Du Plessis, Moreschi (53’ Caila) Delnevo; Gerosa (75’ Krumov), Orlandi; Irving (67’ Cavallero), Scalvi, Antonio Denti ( 65’ Cafaro, 76’ Marchini) |
Allenatore | Steyn |
Lafert San Donà | Bortolussi; Bona, Iovu, Bertetti, Schiabel; R. Costa, Patelli (cap); Padrò (71’ Borean, 78’ Bacchin), Gm Vian, Catelan (77’ Cendron); Erasmus, Koroi; Michelini (48’ Dal Sie), Manfredi, Borean (54’ Coletti) |
Allenatore | Zane Ansell |
Arbitro | Meconi |
g.d.l. | Trentin, Borraccetti |
Quarto uomo | Poggipollini |
Cartellini | 8’ Antonio Denti (G), 23’ Du Plessis (G), 44’ Borean (G), 67’ Coletti, 75’ Gm Vian (G) |
Man of the match | Steve Bortolussi |
Calciatori | Mckinley 3 su 4 (6 pt), (Rugby Viadana 1970), D. Costa 4 su 5 (9 pt) (San Donà) |
Note | campo in ottime condizioni, giornata fresca. Spettatori: 1.000 circa. L’ingresso in campo dei giocatori è accompagnato dallo striscione “Diventa il tuo atleta preferito”, nell'ambito della CAMPAGNA “CONI RAGAZZI: ALLENIAMOLI A CRESCERE BENE” |
Punti conquistati in classifica | Rugby Viadana 1970 3, Lafert San Donà 2 |
LAFERT SAN DONA'
18
vs
28
Lazio Rugby 1927
27/11/2015 - 19:15
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 2’ cp. Mortali (3-0); 8’ cp. Calandro (3-3); 18’ cp. Calandro (3-6); 25’ cp. Calandro (3-9); 33’ cp. Calandro (3-12); 40’ cp. Mortali (6-12); s.t. 44’ mt. Vian tr. Mortali (13-12); 58’ cp. Calandro (13-15); 65’ mt. Delorenzi tr. Calandro (13-22); 70’ mt. Falsaperla (18-22); 76’ cp. Calandro (18-25); 80’ cp. Calandro (18-28) |
---|---|
Lafert San Donà | Bortolussi; Schiabel (48’ Iovu), Bona, Bertetti (61’ Reeves), Falsaperla (72’ Schiabel); Mortali, Patelli (cap) (62’ Costa); Preston, Vian G., Bacchin(52’ Padrò), Koroi; Catelan (64’ Erasmus), Michelini (64’ Dal Sie), Manfredi (40’ Kudin), Borean (65’ Cendron) |
Allenatore | Jason Wright |
Ima Lazio | Biasuzzi; Rigo (67’ Giancarlini), Panetti, Musso, Becerra; Calandro, Bonavolontà (77’ Martinelli); Ymaz, Filippucci (cap),Brancoli ( 51’ Riedi), Delorenzi (80’ Romagnoli); Damiani, Rochford (70’ Pettinari); Lupetti, Di Roberto (70’ Vagnoni) |
Allenatore | Pratichetti |
Arbitro | Bolzonella (TO) |
g.d.l. | Boaretto (Rovigo), Giacomini (Treviso) |
Quarto uomo | Cusano (Padova) |
Cartellini | 42’ Panetti (Ima Lazio) |
Man of the match | Calandro (Ima Lazio) |
Calciatori | Mortali M. (Lafert San Donà) 3/5; Calandro (Ima Lazio) 8/8; |
Note | campo in buone condizioni, 1150 pubblico |
Punti conquistati in classifica | Lafert San Donà 0 ; Ima Lazio 4 |
Sitav Lyons Piacenza
10
vs
41
LAFERT SAN DONA'
14/11/2015 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 10’ meta S.Donà 8 Preston, 12’meta S.Donà 5 Koroi tr 10 Costa, 20’ meta Lyons 10 Beghi, 25’ cp. Lyons 9 Pasini, 39’ meta S.Donà 7 Vian tr 10 Costa; s.t. 4’ meta S.Donà 7 Vian tr 10 Costa, 9’ cp. S.Donà 10 Costa, 26’ meta S.Donà 10 Costa Tr 10 Costa, 32’ meta S.Donà 7 Vian |
---|---|
Sitav Lyons Piacenza | 15 Cammi Gianluca; 14 Alfonsi Eugenio, 13 Subacchi Leonardo, 12 Montanari Edoardo(1° II° t. 23 Gherardi), 11 Bassi Giuseppe; 10 Beghi Andrea, 9 Pasini Davide(6° II° t. 22 Via), 8 Barroni Diego(18° II° t. Cornelli), 7 Tarantini Francesco , 6 Benelli Mirko(6°’ II° t. 20 Bance), 5 Chiappini Massimiliano, 4 Baracchi Davide (V.Cap), 3 Staibano Fabio (Cap)(8° II° t. 18 Carloni), 2 Daniele Adriano, 1 Ferri Mattia (36° I° t. 17Singh) |
Allenatore | Achille Bertoncini |
