Stagione 2018/2019
Kawasaki Robot Calvisano | 90 |
---|---|
Femi CZ Rugby Rovigo Delta | 88 |
Argos Petrarca Rugby | 82 |
Valorugby Emilia | 79 |
Fiamme Oro Rugby | 67 |
Toscana Aeroporti I Medicei | 51 |
Lafert San Donà | 45 |
Rugby Viadana 1970 | 44 |
Mogliano Rugby 1969 | 37 |
Verona Rugby | 30 |
SS Lazio Rugby 1927 | 30 |
Valsugana Rugby Padova | 23 |
Partite giocate
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
43
vs
16
LAFERT SAN DONA'
27/04/2019 - 16:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 7’ m. Owen non tr. (0-5), 13’ m. Cioffi tr. Chillon (7-5), 22’ c.p. Lyle (7-8), 29’ m. Chillon non tr. (12-8), 34’ c.p. Lyle (12-11); s.t. 45’ m. Vian tr. Chillon (19-11), 48’ m. Majstorovic non tr. (24-11), 52’ m. Vian tr. Chillon (31-11), 59’ m. Odiete tr. Mantelli (38-11), 73’ m. Momberg non tr. (43-11), 75’ m. Derbyshire non tr. (43-16) |
---|---|
Femi CZ Rovigo: | Antl; Barion (61’ Visentin), Majstorovic (71’ Van Niekerk), Cioffi, Odiete; Chillon, Piva (41’ Mantelli); Halvorsen, Lubian, Vian; Ferro (cap.) (61’ Cicchinelli), Parolo (41’ Canali); Pomaro (41’ Pavesi), Rossi (41’ Momberg), Brugnara (61’ Vecchini). |
Allenatori: | Casellato, Properzi |
Lafert San Donà: | Lyle; Reeves, Iovu (61’ Falsaperla), Pratichetti (61’ Bertetti), Schiabel; Owen, Petrozzi (61’ Balzi); Jack, Derbyshire (cap.) (77’ Sutto), Zuliani (49’ Catelan); Riedo (52’ Menconi), Sutto (49’ Dal Sie); Thwala (54’ Ceglie), Nicotera, Ceccato (54’ Pasqual). |
Allenatore: | Green |
Arbitro: | Federico Vedovelli (Sondrio) |
G.d.l.: | Filippo Bertelli (Brescia), Gianmarco Toneatto (Udine) |
Quarto uomo: | Stefano Rebuschi (Rovigo) |
Calciatori: | Chillon (FEMI-CZ Rovigo) 3/5; Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 1/2; Lyle (Lafert San Donà) 2/4 |
Note: | giornata mite e soleggiata, con circa 23 gradi, terreno in perfette condizioni. Presenti 1200 spettatori. |
Punti conquistati in classifica: | FEMI-CZ Rovigo 5; Lafert San Donà 0 |
Man of the match: | Cioffi (FEMI-CZ Rovigo) |
LAFERT SAN DONA'
36
vs
14
VALSUGANA RUGBY PADOVA
13/04/2019 - 16:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 2’ m. Derbyshire tr. Lyle (7-0), 17’ m. tecnica (7-7), 24’ cp. Lyle (10-7), 31’ cp. Lyle (13-7), 42’ cp. Lyle (16-7); s.t. 51’ m. Owen tr. Lyle (23-7), 58’ cp. Lyle (26-7), 71’ m. Owen nt. (31-7), 81’ m. Zuliani nt. (36-7), 88’ Varise tr. Roden (36-14) |
---|---|
Lafert San Donà: | Lyle; Reeves, Iovu, Bertetti (71’ Bacchi E), Falsaperla (64’ Schiabel); Owen, Petrozzi (70’ Balzi); Jack, Derbyshire (cap), Bacchin G (50’ Catelan); Riedo (71’ Zuliani), Sutto; Thwala (58’ Ceglie), Nicotera (64’ Dal Sie), Zanusso (49’ Ceccato). |
Allenatore: | Green |
Valsuagana Rugby Padova: | Paluello (60’ Dell’Antonio); Lisciani (60’ Citton), Beraldin, Kurimudu, Rigutti; Roden, Benetti (70’ Sartor); Girardi, Liut (53’ Turcato), Sturaro; Sironi, Ferraresi (69’ Maso); Swanepoel (53’ Varise), Pivetta (64’ Cesaro), Sanavia (70’ Barducci) |
Allenatore: | Faggin |
Arbitro: | Vivarini (Belluno) |
G.d.l.: | Vinci (Rovigo), Toneatto (Udine) |
Quarto uomo: | Giacomini Zaniol (Treviso) |
Cartellini: | - |
Calciatori: | Lyle (Lafert San Donà) 6/8, Roden (Valsugana Rugby Padova) 1/1 |
Note: | giornata nuvolosa, con circa 14° e vento assente, terreno in perfette condizioni. Presenti 300 spettatori. |
Punti conquistati in classifica: | Lafert San Donà 5; Valsugana Rugby Padova 0 |
Man of the match: | Owen (Lafert San Donà) |
Fiamme Oro Roma
50
vs
19
LAFERT SAN DONA'
06/04/2019 - 16:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 2’ m. D’Onofrio U. tr Biondelli (7-0), 4’ m. McCarthy tr Biondelli (14-0), 7’ m. Scott tr Scott (14-7), 11’ m. Forcucci tr Biondelli (21-7), 20’ m. Biondelli tr Biondelli (28-7), 23’ m. Ambrosini tr Biondelli (35-7), 33’ m. Balzi tr Scott (35-14), 40’ m. Caffini (40-14); s.t. 41’ m. Parisotto (45-10), 53’ m. Scott (45-19), 69’ m. Quartaroli (50-19) |
---|---|
Fiamme Oro Rugby: | Biondelli; D’Onofrio G., Quartaroli, Vaccari (56’ Gabbianelli), Forcucci (48’-59’ Vannozzi); Ambrosini (63’ Masato), Parisotto (67’ Marinaro); McCarthy (46’ De Marchi), Caffini (cap.), Bianchi (67’ Cornelli); D’Onofrio U., Fragnito; Nocera (67’ Vannozzi), Moriconi (44’ Kudin), Mariottini (17’ Iovenitti) |
Allenatore: | Castagna |
Lafert San Donà: | Scott; Schiabel (41’ Crisantemo), Falsaperla, Bertetti, Biasuzi (63’ Bacchin); Owen (41’ Gentili), Balzi; Jack, Derbyshire (cap), Catelan (63’ Reeves); Riedo (41’ Zuliani), Sutto; Thwala (41’ Ceglie), Dal Sie (41’ Nicotera), Ceccato (41’ Pasqual) |
Allenatore: | Green |
Arbitro: | Matteo Liperini (Livorno) |
G.d.l.: | Riccardo Angelucci (Livorno), Franco Rosella (Roma) |
Quarto uomo: | Paolo Paluzzi (Roma) |
Cartellini: | 48’ giallo a Matteo Nocera (Fiamme Oro Rugby), 79’ giallo a Simone Marinaro (Fiamme Oro Rugby) |
Calciatori: | Biondelli (Fiamme Oro Rugby) 5/8, Scott (Lafert San Donà) 2/3 |
Note: | Giornata soleggiata. Spettatori: 200 ca. |
Punti conquistati in classifica: | Fiamme Oro Rugby 5; Lafert San Donà 0 |
Man of the match: | Alessandro Forcucci (Fiamme Oro Rugby) |
LAFERT SAN DONA'
38
vs
12
Toscana Aeroporti I Medicei
23/03/2019 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 17’ m. Schiabel tr. Lyle (7-0), 21’ m. Reeves tr. Lyle (14-0), 31’ m. Pratichetti tr. Lyle (21-0), 34’ m. Reeves tr. Lyle (28-0), 40’ m. Greeff nt. (28-5); s.t. 74’ m. Rodwell tr. Basson (28-12), 80’ cp. Lyle (31-12), 84’m. Schiabel tr. Lyle (38-12) |
---|---|
Lafert San Donà: | Lyle; Schiabel, Pratichetti, Iovu (40’ Crosato), Reeves; Owen, Petrozzi (70’ Falsaperla); Jack, Derbyshire (cap) (78’ Menconi), Zuliani (70’ Bacchin G); Riedo, Sutto (42’ Catelan); Thwala (49’ Ros), Dal Sie (49’ Nicotera), Zanusso (49’ Ceccato). |
Allenatore: | Green |
Toscana Aeroporti I Medicei: | Biffi; Mccann, Rodwell, Cerioni, Lubian; Cornelli (49’ Basson), Rorato (49’ Esteki); Greeff (62’ Brancoli), Boccardo, Cosi; Maran (62’ Minto), Gobler; Battisti (60’ Romano), Giovanchelli (60’ Mattoccia), Schiavon (49’ De Marchi). |
Allenatore: | Presutti |
Arbitro: | Chirnoaga (Roma) |
G.d.l.: | Trentin (Lecco), Russo (Milano) |
Quarto uomo: | Scrimieri (Milano) |
Cartellini: | 72’ giallo a Riedo (Lafert San Donà) |
Calciatori: | Lyle (Lafert San Donà) 6/6, Cornelli (Toscana Aeroporti I Medicei) 0/1, Basson (Toscana Aeroporti I Medicei) 1/1 |
Note: | giornata soleggiata, con circa 20° e vento assente, terreno in perfette condizioni. Presenti 324 spettatori. |
Punti conquistati in classifica: | Lafert San Donà 5; Toscana Aeroporti I Medicei 0 |
Man of the match: | Lyle (Lafert San Donà) |
VALORUGBY EMILIA
31
vs
28
LAFERT SAN DONA'
17/03/2019 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 6' cp. Lyle (0-3), 8' cp. Lyle (0-6), 16'm.Paletta tr Farolini (7-6), 22'm.Crosato tr Lyle (7-13), 26' cp. Lyle (7-16), 34' m.Costella tr Farolini (14-16); s.t. 2'm.Derbyshire tr Lyle (14-23), 59' m.Amenta tr Farolini (21-23), 61' cp. Lyle (21-26), 73' m.Festuccia tr Farolini (28-26), 76' cp. Lyle (28-29), 78' cp. Farolini (31-29) |
---|---|
Valorugby Emilia: | Farolini (cap); Costella, Paletta, Vaega, Caminati (50' Gennari); Rodriguez, Panunzi (78' Fontana); Amenta, Messori (55' Rimpelli), Mordacci; Dell'Acqua, Balsemin (68' Festuccia); Du Plessis, Manghi (41' Gatti), Muccignat (52' Quaranta) |
Allenatore: | Manghi |
Lafert San Donà: | Lyle; Schiabel, Pratichetti, Iovu (71' Bertetti), Crisantemo (68' Balzi); Owen, Crosato (70' Reeves); Jack, Derbyshire (cap), Catelan (72' Zuliani); Stander (52'Ceglie), Riedo; Ros (65' Pasqual), Nicotera (50' Dal Sie), Ceccato. |
Allenatore: | Green |
Arbitro: | Bolzonella (Cuneo) |
G.d.l.: | Pennè (Milano), Russo (Milano) |
Quarto uomo: | Salafia (Milano) |
Cartellini: | 55' cartellino giallo Jack (San Donà) |
Calciatori: | Farolini (Valorugby Emilia) 5/5, Lyle (Rugby San Donà) 6/6 |
Note: | Spettatori 600 circa. Giornata soleggiata, 15°. |
Punti conquistati in classifica: | Valorugby Emilia 5, Rugby San Donà 1 |
Man of the match: | Davide Farolini (Valorugby Emilia) |
LAFERT SAN DONA'
43
vs
14
Mogliano Veneto Rugby
10/03/2019 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 15’ m. Ceccato tr. Lyle (7-0), 18’ m. Schiabel tr. Lyle (14-0), 20’ m. Schiabel tr. Lyle (21-0), 25’ m. Petrozzi tr. Lyle (28-0); s.t. 46’ cp. Lyle (31-0), 55’ m. Iovu nt. (36-0), 57’ m. Reeves tr. Lyle (43-0), 65’ m. Baldino tr. Jackman (43-7), 80’ m. Guarducci tr. Jackman (43-14) |
---|---|
Lafert San Donà: | Reeves; Falsperla (61’ Crosato), Pratichetti, Iovu (64’ Bertetti), Schiabel (66’ Crisantemo); Lyle, Petrozzi; Jack, Derbyshire (cap) (61’ Catelan), Zuliani (55’ Dal Sie); Riedo (74’ Menconi), Stander; Thwala (41’ Zanusso), Nicotera, Ceccato (58’ Ros). |
Allenatore: | Green |
Mogliano Rugby 1696: | Facchini; Gallimberti (18’ D’Anna), Pavan, Zanatta (41’ Faulds), Guarducci; Jackman, Gubana (21’ Fabi); Bocchi, Corazzi; Bocchi (68’ Carraretto), Corazza, Mengotti; Baldino, Caila (60’ Vizzotto); Michelini (42’ Cincotto), Ferraro (25’ Toai Key), Buonfiglio (41’ Di Roberto). |
Allenatore: | Cavinato |
Arbitro: | Tomò (Roma) |
G.d.l.: | Chirnoaga (Roma), Toneatto (Udine) |
Quarto uomo: | Merendino (Udine) |
Cartellini: | - |
Calciatori: | Lyle (Lafert San Donà) 6/7, Jackman (Rugby Mogliano 1969) 2/2 |
Note: | giornata soleggiata, con circa 12° e vento assente, terreno in perfette condizioni. Presenti 300 spettatori. |
Punti conquistati in classifica: | Lafert San Donà 5; Rugby Mogliano 1969 0 |
Man of the match: | Petrozzi (Lafert San Donà) |
RUGBY TRENTO
114
vs
0
RUGBY SAN DONA' - U14
02/03/2019 - 17:00
Argos Petrarca Rugby
26
vs
7
LAFERT SAN DONA'
02/03/2019 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 2’ m. Manni tr. Fadalti (7-0), 6’ m. Leaupepe (12-0), 38’ m. Mancini Parri tr. Fadalti (19-0); s.t. 5’ m. Fadalti tr. Fadalti (26-0), 20’ m. Owen tr. Owen (26-7) |
---|---|
Argos Petrarca Rugby: | Fadalti (18’ Scarsini, 28’ Fadalti, 67’ Riera); Leaupepe, Benettin (56’ Cortellazzo), Bettin (46’ Capraro), De Masi; Zini, Francescato (69’ Mancini Parri, 78’ Braggié); Trotta (56’ Goldin), Conforti (cap.), Manni; Gerosa (58’ Saccardo), Galetto; Mancini Parri (53’ Scarsini), Cugini (56’ Marchetto), Rizzo (58’ Braggié). |
Allenatore: | Andrea Marcato |
Lafert San Donà: | Reeves; Falsaperla (63’ Crisantemo), Iovu (70’ Bertetti), Schiabel; Owen, Crosato (53’ Petrozzi); Derbyshire (cap.) (71’ Ceglie), Bacchin G. (41’ Nicotera), Zuliani, Riedo, Stander; Thwala (52’ Ceccato), Dal Sie (61’ Menconi), Zanusso (52’ Ros). |
Allenatore: | Craig Green |
Arbitro: | Gianluca Gnecchi (Brescia) |
G.d.l.: | Clara Munarini (Parma), Marco Panin (Rovigo) |
Quarto uomo: | Alessandro Strullato (Padova) |
Cartellini: | al 18’ giallo a Mancini Parri (Argos Petrarca Rugby), al 67’ giallo a Braggié (Argos Petrarca Rugby) |
Calciatori: | Fadalti (Argos Petrarca Rugby) 3/4, Owen (Lafert Rugby San Donà) 1/1 |
Note: | giornata primaverile, soleggiata. Temperatura circa 15 gradi, vento assente. Terreno in perfette condizioni. Presenti 1.100 spettatori. |
Punti conquistati in classifica: | Argos Petrarca Rugby 5; Lafert Rugby San Donà 0 |
Man of the match: | Federico Conforti (Argos Petrarca Rugby) |
LAFERT SAN DONA'
21
vs
19
Lazio Rugby 1927
17/02/2019 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 7’ m. Zuliani tr. Lyle (7-0); 16’ m. Zuliani tr. Lyle (14-0), 19’ m. Ceballos nt (14-5), 23’ m. Vella tr. Ceballos (14-12), 29’ m. Di Giulio tr. Ceballos (14-19); s.t. 54’ m. Derbyshire tr. Lyle (21-19) |
---|---|
Lafert San Donà: | Owen; Falsperla, Iovu, Schiabel, Reeves (60’ Crosato); Lyle, Petrozzi; Jack, Derbyshire (cap), Zuliani (67’ Catelan); Riedo, Sutto (85’ Menconi); Thwala (60’ Ros), Nicotera (60’ Dal Sie), Ceccato (60’ Zanusso). |
Allenatore: | Green |
SS Lazio Rugby 1927: | Bonifazi; Di Giulio, Vella, Coronel, Borzone (17’ Bonavolontà F.);Ceballos, Albanese (73’ Bonavolontà D.); Bruno (cap), Ercolani, Giancarlini; Blessano (35’ Pagotto); Duca; Chalonec, Baruffaldi, Cafaro (60’ Amendola). |
Allenatore: | Montella |
Arbitro: | Mitrea (Udine) |
G.d.l.: | Bolzonella (Cuneo), Pastore (Belluno) |
Quarto uomo: | Lazzarini (Rovigo) |
Cartellini: | 45’ rosso a Jack (Lafert San Donà) e Ercolani (SS Lazio Rugby 1927), 65’ giallo a Sutto (Lafert San Donà) |
Calciatori: | Lyle (Lafert San Donà) 3/4, Ceballos (SS Lazio Rugby 1927) 2/6 |
Note: | giornata soleggiata, con circa 14° e vento assente, terreno in perfette condizioni. Presenti 250 spettatori. |
Punti conquistati in classifica: | Lafert San Donà 4; SS Lazio Rugby 1927 1 |
Man of the match: | Zuliani (Lafert San Donà) |
Kawasaki Robot Calvisano
61
vs
14
LAFERT SAN DONA'
10/02/2019 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 1’ m. Andreotti t. Lane (7-0); 3’ m. Panceyra t. Lane (14-0); 16’ m. Luccardi t. Lane (21-0); 27’ m. Luccardi t. Lane (28-0); 37’ m. Zdrilich t. Chiesa (35-0); s.t. 45’ m. Balocchi n.t. (40-0); 52’ m. Venditti t. Chiesa (47-0); 58’ m. Luccardi t. Chiesa (54-0); 65’ m. Iovu t. Owen (54-7); 74’ m. Riedo t. Owen (54-14); 78’ m. Venditti t. Chiesa (61-14) |
---|---|
Kawasaki Robot Calvisano: | Chiesa (cap); Bruno; Panceyra (50’ Susio); De Santis; Balocchi; Lane (33’ Dal Zilio, 63’ Casilio); Casilio (53’ Consoli); Casolari; Zdrilich (56’ Van Vuren); Martani; Venditti; Andreotti (56’ Cavalieri); Gavrilita (53’ Brarda); Luccardi (63’ Morelli); Fischetti (53’ Biancotti) |
Allenatore: | Brunello |
Lafert San Donà: | Biasuzzi (4’ Owen); Crisantemo; Iovu; Schiabel (66’ Bertetti); Reeves; Gentili (57’ Balzi); Petrozzi; Jack; Zuliani; Menconi; Riedo; Stander (57’ Ros); Thwala (53’ Nicotera); Dal Sie (66’ Sutto); Zanusso (cap) (53’ Pasqual) |
Allenatore: | Green |
Arbitro: | Bolzonella (Cuneo) |
G.d.l.: | Pennè (Milano), Pastore (Genova) |
Quarto uomo: | Locatelli (Bergamo) |
Cartellini: | - |
Calciatori: | Lane (Kawasaki Robot Calvisano) 4/4; Chiesa (Kawasaki Robot Calvisano) 3/4; Owen (Lafert San Donà) 2/2 |
Note: | giornata nuvolosa, 8° circa, campo umido. Circa 800 spettatori. |
Punti conquistati in classifica: | Kawasaki Robot Calvisano 5 – Lafert San Donà 0 |
Man of the match: | Matteo Luccardi (Kawasaki Robot Calvisano) |
VERONA RUGBY
15
vs
11
LAFERT SAN DONA'
03/02/2019 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 2' p. Mortali (3-0), 4' p. Lyle (3-3), 29' meta di punizione Verona (10-3), 37' p. Lyle (10-6) s.t. 43' m. Cittadini (15-6), 79' m. Ceglie (15-11) |
---|---|
Verona Rugby: | Mortali; Buondonno (56' Contri), Pavan R., Quintieri, Cruciani T.; McKinney, Cruciani M. (78' Mariani), Riccioli (cap) (75' Spinelli), Rossi (76' Zago), Salvetti; Signore (70' Zanini), Groenewald; Cittadini, Silvestri (67' Delfino), D'Agostino (50' Lastra Masotti) |
Allenatore: | Doorey |
Lafert San Donà: | Owen (70' Biasuzzi); Falsaperla, Iovu (78' Bertetti), Schiabel, Reeves; Lyle, Crosato (67' Petrozzi); Henry-Jack, Derbyshire (cap) (65' Menconi), Zuliani (59' Dal Sie); Riedo, Sutto; Thwala (70' Ceglie), Nicotera, Ceccato (56' Zanusso). |
Allenatore: | Green |
Arbitro: | Andrea Piardi (Brescia) |
G.d.l.: | Federico Vedovelli (Sondrio), Stefano Roscini (Milano) |
Quarto uomo: | Francesco Pulpo (Brescia) |
Cartellini: | - |
Calciatori: | Mortali (Verona Rugby) 1/3 Lyle (Lafert San Donà) 2/4 |
Note: | giornata coperta con pioggia intermittente, con circa 8 gradi e vento assente, terreno in perfette condizioni. Spettatori 550 |
Punti conquistati in classifica: | Verona Rugby 4 San Donà 1 |
Man of the match: | Cittadini (Verona Rugby) |
LAFERT SAN DONA'
18
vs
9
VIADANA 1970
26/01/2019 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 6’ c.p. Ormson (0-3), 13’ m. Reeves tr. Lyle (7-3), 31’ c.p. Lyle (10-3); s.t. 41’ m. Nicotera nt. (15-3), 49’ c.p. Ormson (15-6), 61’ c.p. Ormson (15-9), 78’ c.p. Lyle (18-9) |
---|---|
Lafert San Donà: | Owen; Falsperla (79’ Biasuzzi), Iovu, Bacchin E (34’ Schiabel), Reeves; Lyle, Crosato (62’ Petrozzi); Derbyshire (cap), Bacchin G(79’ Menconi), Zuliani (62’ Riedo); Sutto, Stander; Thwala (62’ Ceglie), Nicotera, Ceccato (58’ Zanusso). |
Allenatore: | Green |
Rugby Viadana 1970: | Di Marco; Menon, Pavan, Ormson (cap), Spinelli; Apperley, Bacchi (48’ Gregorio); Tupou, Moreschi, Ferrarini (60’ Ruffolo); Chiappini, Devodier (41’ Ghigo); Brandolini (48’ Garfagnoli), Ribaldi (48’ Silva), Breglia (54’ Denti Ant). |
Allenatore: | Frati |
Arbitro: | Luca Trentin (Lecco) |
G.d.l.: | Vincenzo Schipani (Benevento), Dante D’Elia (Taranto) |
Quarto uomo: | Filippo Russo (Treviso) |
Cartellini: | - |
Calciatori: | Lyle (Lafert San Donà) 3/7, Ormson (Rugby Viadana 1970) 3/3 |
Note: | giornata fredda coperta, con circa 6° e vento assente, terreno in perfette condizioni. Presenti 177 spettatori. |
Punti conquistati in classifica: | Lafert San Donà 4; Rugby Viadana 1970 0 |
Man of the match: | Nicotera (Lafert San Donà) |
LAFERT SAN DONA'
27
vs
59
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
06/01/2019 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 8’ m. Thwala nt (5-0), 13’ m. Lubian tr Mantelli (5-7), 19’ cp Biasuzzi (8-7), 27’ m. Cioffi tr Mantelli (8-14), 39’ m. Vian nt (8-19); s.t. 46’ m. Derbyshire tr Biasuzzi (15-19), 49’ m. Odiete tr Mantelli (15-26), 52’ m. Cioffi nt (15-31), 56’ m. Angelini tr Mantelli (15-38), 65’ m. Angelini tr Chillon (15-45), 66’ m. Antl tr Chillon (15-52), 74’ m. Stander tr Biasuzzi (22-52), 76’ m. Ferro tr Chillon (22-59), 80’ m. Bertetti nt (27-59) |
---|---|
Lafert San Donà: | Bacchin E (50’ Gentili); Biasuzzi, Owen, Iovu, Falsaperla; Reeves (67’ Bertetti), Crosato (60’ Petrozzi); Derbyshire, Nicotera, Bacchin G (79’ Spadola); Stander, Sutto (59’ Riedo); Thwala(59’ Ros), Dal Sie (65’ Pasqual), Ceccato (50’ Zanusso). |
Allenatore: | Green |
Femi CZ Rovigo Delta: | Odiete; Barion(69’ Visentin), Antl, Angelini, Cioffi; Mantelli (61’ Dominguez), Loro (41’ Chillon); Ferro (cap), Lubian (65’ Venco), Vian; Canali (50’Halvorsen), Cicchinelli; D’Amico (59’ Pavesi), Momberg (41’ Cadorini), Brugnara (46’ Vecchini). |
Allenatore: | Casellato |
Arbitro: | Schipani (Benevento) |
G.d.l.: | Liperini (Livorno), Boaretto (Rovigo) |
Quarto uomo: | Cusano (Vicenza) |
Cartellini: | - |
Calciatori: | Biasuzzi (Lafert San Donà) 3/5; Mantelli (Femi CZ Rovigo) 4/6, Chillon (Femi CZ Rovigo) 3/3 |
Note: | giornata soleggiata, circa 6°, campo in buone condizioni. Stadio Pacifici 492 spettatori. |
Punti conquistati in classifica: | Lafert San Donà 1; Femi CZ Rovigo 5 |
Man of the match: | Antl (Femi CZ Rovigo) |
VALSUGANA RUGBY PADOVA
24
vs
17
LAFERT SAN DONA'
22/12/2018 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 4’ m. Falsaperla tr. Biasuzzi (0-7), 18’ m. Riedo tr. Biasuzzi (0-14), 23’ m. c.p. Roden (3-14) s.t. 45’ m. Pivetta tr. Roden (10-14), 67’ m. Albertario tr. Roden (17-14), 71’ c.p. Biasuzzi (17-17), 75’ m. Sironi tr. Roden (24-17) |
---|---|
Valsugana Rugby: | Roden; Lisciani, Beraldin, Dell’Antonio, Giacon; Citton (77’ Rossi), Scapin (57’ Tomaselli); Girardi (60’ Ferraresi), Liut, Sturaro; Sironi, Albertario; Swanepoel, Pivetta (cap), Varise (58’ Michielotto) A disp: Cesaro, Paparone, Sartor, |
Allenatore: | Polla Roux |
Lafert San Donà: | Reeves; Falsaperla, Owen, Bertetti, Biasuzzi; Bacchin E, Crosato (78’ Petrozzi); Jack, Derbyshire; Reido (54’ Stander), Sutto; Ros (54’ Thwala), Dal Sie (69’ Nicotera), Zanusso. |
Allenatore: | Green |
Arbitro: | Tomò (Roma) |
G.d.l.: | Chirnoaga (Roma), Giorgio Sgardiolo (Rovigo) |
Quarto uomo: | Roberto Lazzarini (Rovigo) |
Cartellini: | al 15’ giallo Swanepoel (Valsugana Rugby Padova), 30’ giallo Bacchin E. (Lafert San Donà), 24’ Sutto (Lafert San Donà) |
Calciatori: | Roden 4/4 (Valsugana Rugby Padova), Biasuzzi 3/4 (Lafert San Donà) |
Note: | 400 spettatori circa, campo in buone condizioni, giornata fredda e nuvolosa |
Punti conquistati in classifica: | Valsugana Rugby Padova 4 - Lafert San Donà 1 |
Man of the match: | Marco Girardi (Valsugana Rugby Padova) |
RUGBY ROVATO 1976
19
vs
26
RUGBY SAN DONA' - U14
01/12/2018 - 17:00
LAFERT SAN DONA'
10
vs
3
Fiamme Oro Roma
01/12/2018 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | s.t. 60’ m. Falsaperla tr Biauszzi (7-0), 65’ drop Bacchin E (10-0), 82’ cp Ambrosini (10-3) |
---|---|
Lafert San Donà: | Owen; Biasuzzi, Iovu, Bacchin E, Falsaperla (17’-26’ Reeves); Bertetti, Crosato (79’ Balzi); Jack, Derbyshire (cap), Zuliani; Sutto (70’ Bacchin G), Riedo; Thwala (60’ Ros), Dal Sie (47’Nicotera), Ceccato (60’ Zanusso). |
Allenatore: | Green |
Fiamme Oro Rugby: | D’Onofrio G (70’ Buscema); Marinaro, Gabbianelli, Forcussi (70’ Massaro), Bacchetti;Ambrosini, Parisotto; De Marchi, Favaro (48’Cristiano), Caffini; Mccarthy, D’Onofrio U (55’ Fragnito), Nocera (74’ Vannozzi), Moriconi (60’ Kudin), Zago. |
Allenatore: | Guidi |
Arbitro: | Vedovelli (Sondrio) |
G.d.l.: | Boraso (Rovigo), Pennè (Milano) |
Quarto uomo: | Brescacin (Treviso) |
Cartellini: | 20’ giallo a Bacchin E (Lafert San Donà), 60’ giallo a Kudin (Fiamme Oro Rugby) |
Calciatori: | Biasuzzi (Lafert San Donà) 1/3; Ambrosini (Fiamme Oro Rugby) 1/1 |
Note: | giornata soleggiata, circa 10°, campo in buone condizioni. Spettatori 263. |
Punti conquistati in classifica: | Lafert San Donà 4; Fiamme Oro Rugby 1 |
Man of the match: | Nicolò Zuliani (Lafert San Donà) |
Toscana Aeroporti I Medicei
20
vs
24
LAFERT SAN DONA'
18/11/2018 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
Marcatori: | p.t. 22' m Esteki tr Newton (7-0); 29' drop Bacchin (7-3); 34' cp Biasuzzi (7-6); 35' cp Biasuzzi (7-9); 36' cp Newton (10-9); s.t. 45' m Ceccato tr Biasuzzi (10-16); 49' m Minto tr Newton (17-16); 61' cp Biasuzzi (17-19); 70' cp Newton (20-19); 84' m Derbyshire (20-24); |
---|---|
Toscana Aeroporti Medicei: | Biffi; Cornelli, Cerioni (51' Lupini), Rodwell, McCann; Newton, Esteki (51' Rorato); Greef, Boccardo, Cosi; Minto (62' Brancoli), Cemicetti; Montivero (43' Battisti), Giovanchelli (62' Broglia), De Marchi (62' Zileri). |
Allenatori: | Presutti, Basson |
Lafert San Donà: | Owen; Biasuzzi, Bacchin E (74' Bacchin G), Iovu, Falsaperla (79' Crisantemo); Bertetti, Crosato (72' Balzi); Jack, Derbyshire, Zuliani; Sutto, Riedo; Thwala (53' Ros), Dal Sie (53' Nicotera), Ceccato (62' Zanusso) |
Allenatore: | Green |
Arbitro: | Bottino (Roma) |
G.d.l.: | Chirnoaga (Roma), Sergi (Bologna) |
Quarto uomo: | Laurenti (Bologna) |
Cartellini: | 21' giallo a Dal Sie (Lafert San Donà); 30' giallo a Minto (Toscana Aeroporti I Medicei) |
Calciatori: | Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 4/4; Biasuzzi (Lafert San Donà) 4/7; Bacchin (Lafert San Donà) 1/1; |
Note: | giornata fredda di sole, vento trasversale, circa 10°. Campo in buone condizioni. Spettatori circa 500. |
Man of the match: | Paul Derbyshire (Lafert San Donà) |
LAFERT SAN DONA'
12
vs
19
VALORUGBY EMILIA
11/11/2018 - 15:00
Mostra il tabellino della partita
