Stagione 2022/2023
SQUADRA | PUNTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | PARTITE PERSE | PARTITE PAREGGIATE |
---|---|---|---|---|---|
OMAR VILLORBA RUGBY | 74 | 20 | 15 | 4 | 1 |
FELTRE RUGBY | 73 | 20 | 14 | 5 | 1 |
JUNIOR RUGBY BRESCIA | 72 | 20 | 15 | 5 | 0 |
MOGLIANO VENETO RUGBY | 70 | 20 | 15 | 5 | 0 |
FRANCIACORTA RUGBY | 66 | 20 | 13 | 7 | 0 |
LAFERT RUGBY SAN DONA' | 63 | 20 | 12 | 7 | 1 |
CASTELLANA RUGBY | 47 | 20 | 10 | 10 | 0 |
BOTTICINO RUGBY UNION | 23 | 20 | 4 | 15 | 0 |
CUS PADOVA RUGBY | 21 | 20 | 3 | 17 | 0 |
SAN MARCO RUGBY VENEZIA MESTRE | 21 | 20 | 4 | 16 | 0 |
OLD WILD WEST MIRANO 1957 | 20 | 20 | 2 | 16 | 2 |
FONTE: SITO F.I.R. |
Partite giocate
LAFERT SAN DONA'
26
vs
12
SAN MARCO RUGBY VENEZIA MESTRE
14/05/2023 - 15:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY SAN DONA' | 15. BUSATO, 14. PELIZZON, 13. IOVU, 12.CASSIA, 11. FURIAN, 10. CANCELLIER, 9. ZANET, 8. ZANETTE, 7. MIOTTO, 6. VIOTTO, 5. ZAMPARO, 4. MAMMOLETTO, 3. SARTORI, 2. STURZ, 1. CROSATO. A DISPOSIZIONE: 16. BRUNELLI, 17. DARPIN, 18. CUZZOLIN, 19. GRUGUOL, 20. SCHIABEL, 21. STEOLO, 22. SPADOLA. |
ALLENATORE | PIVETTA |
SAN MARCO RUGBY | 15. BISOTTO, 14. FURLAN, 13. PARMESAN, 12. COSTANTINI, 11. FAVARO, 10. BROGLIO, 9. TURCO, 8. PETRELLA, 24. BENATO, 6. PRESEGLIO, 23. ABBOTT, 4. URBAN, 3. ZANCHETTIN, 2. MOCANU, 1. AMADIO. A DISPOSIZIONE: 16. CALORE, 17. MARIGO, 18. MARIN, 19. DAZZI, 20. SEMENZATO, 21. FAVARON, 22. SIGNORIN. |
ALLENATORE | STEVANATO |
TABELLINO | PRINO TEMPO: 11' META NON TRASFORMATA RUFBY SAN DONA' (5-0), 25' META TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (12-0), 31' META NON TRASFORMATA RUGBY SAN MARCO (12-5). |
SECONDO TEMPO: 10' META TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (17-5), 18' META TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (26-5), 35' META TRASFORMATA SAN MARCO RUGBY (26-12) | |
ARBITRO | SIG. TONEATTO GIANMARCO (UD) |
PUNTI | RUGBY SAN DONA' 5 - SAN MARCO RUGBY 0 |
MAN OF THE MATCH | N. 7 RUGBY SAN DONA' MIOTTO FABIO |
ASD CASTELLANA RUGBY
11
vs
20
LAFERT SAN DONA'
07/05/2023 - 15:30
Mostra il tabellino della partita
CASTELLANA RUGBY | 15 Smania, 14 Tomaello, 13 Milani (Cap), 12 Rampado, 11 Pandocchi, 10 Brion Bordignon, 9 Milan, 8 Bolzon, 7 Antonello, 6 Tesser, 5 Ballan, 4 Cavinato, 3 Simionato, 2 Brunello, 1 Bortoli. A disposizione: 16 Gazzola, 19 Faganello Fabian, 20 Babolin, 21 Perin, 22 Comacchio, 23 Grosselle, 24 Sartor. |
ALLENATORE | Favaro |
RUGBY SAN DONA' | 15 Steolo, 14 Pelizzon, 13 Iovu, 12 Cassia, 11 Furian, 10 Busato, 9 Griguol, 8 Zanette (Cap), 7 Battistella, 6 Viotto, 5 Zamparo, 4 Fantinello, 3 Sartori, 2 Miotto, 1 Crosato. A disposizione : 16 Mammoletto, 17 Darpin, 18 Cuzzolin, 19 Zanet, 20 Pilla, 21 Spadola, 23 Brunelli. |
ALLENATORE | Pivetta |
TABELLINO | Primo tempo: 7' meta trasformata Rugby San Donà (0-7), 38' meta non trasformata del Castellana Rugby (5-7), 40' calcio di punizione del Castellana Rugby (8-7). |
Secondo tempo: 13' meta trasformata del Rugby san Donà (8-14), calcio di punizione per il Rugby San Donà (8-17), 28' calcio di punizione per i Castellana Rugby (11-17), 40' calcio di punizione per il Rugby San Donà (11-20). | |
ARBITRO | Signor Toneatto Gianmarco (Udine) |
PUNTI | Castellana Rugby 0 - Rugby San Donà 4 |
MAN OF THE MATCH | n. 1 Crosato Leonardo del Rugby San Donà |
LAFERT SAN DONA'
26
vs
22
ASD RUGBY FELTRE
30/04/2023 - 15:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY SAN DONA' | 15. BUSATO, 14. FURIAN, 13. IOVU, 12. CASSIA, 11. PELIZZON, 10. CANCELLIER, 9. GRIGUOL, 8. ZANETTE, 7. BURATO, 6. VIOTTO, 5. ZAMPARO, 4. FANTINELLO, 3. SARTORI, 2. MIOTTO, 1. DARPIN. A DISPOSIZIONE: 16. MAMMOLETTO, 17. CROSATO, 18. CUZZOLIN, 19. ZANET, 20. BATTISTELLA, 21. SCHIBEL, 22. STEOLO. |
ALLENATORE | PIVETTA |
RUGBY FELTRE | 15. DELLA ROSA, 14. GARLET, 13. PEROTTO, 12. DELLA DORA, 11. RECH, 10. ASPODELLO, 9. SOMMARIVA, 8. BERTELLE, 7. PEROTTO, 6. BONA, 5. DI FIORE, 4. CODEMO, 3. MAGALLANES, 2. BELLUMAT, FUNARIO. A DISPOSIZIONE: 16. CAPPELLETTI, 17. DA LAN, 18. DALL'AGNOL, 19. GIRARDINI, 20. BELLANI, 21. FRANCESACATO, 22. DE MARCO |
ALLENATORE | COPPA |
TABELLINO | PRIMO TEMPO: 3' META NON TRASFORMATA RUGBY FELTRE (0-5), 28' META NON TRASFORMATA RUGBY FELTRE (0-10), 36' META TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (7-10), 40' META TRASFORMATA RUGBY FELTRE (7-17). |
SECONDO TEMPO: 4' META TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (14-17), 8' META NON TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (19-17), 20' META NON TRASFORMATA RUGBY FELTRE (19-22), 30' META TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (26-22) | |
ARBITRO | SIGNOR MERLI DI ANCONA |
PUNTI | RUGBY SAN DONA' 5 - RUGBY FELTRE 2 |
MAN OF THE MATCH | N. 15 BUSATO TOMMASO DEL RUGBY SAN DONA' |
LAFERT SAN DONA'
29
vs
29
OLD WILD WEST RUGBY MIRANO 1957
02/04/2023 - 18:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY SAN DONA' | 15. STEOLO, 14. BARBIERI, 13. IOVU, 12. BUSATO, 11. SCHIABEL, 10. CANCELLIER, 9. ZANET, 8. SPADOLA, 7. MIOTTO, 6. VIOTTO, 5. BURATO, 4. FANTINELLO, 3. CROSATO, 2. SARTORI, 1. DARPIN. A DISPOSIZIONE: 16. MAMMOLETTO, 17. ZAMPARO, 18. CUZZOLIN, 19. GRIGUOL, 21. CASSIA, 22. BATTISTELLA, 22. CASSIA, 23. PELIZZON. |
ALLENATORE | PIVETTA |
OLD WILD WEST MIRANO | 15. DALLE PALLE, 14. PEROZZO, 13. NIGRO G. , 12. CAZZIN, 11. NIGRO L. 10. FREZZA, 9. STOICA, 8. SARI, 7. MINANTE, 6. BERTON, 5. ZOLDAN, 4. ZABEO, 3. MENIN, 2. GUGGIA, 1. CHINCHIO. A DISPOSIZIONE: 16. LAZZARIN, 17. NEGRATO, 18. CAJANI, 19. SEMENZATO, 20. GIAMMANCO, 21. FAVARO, 22. BONFIO. |
ALLENATORE | BOVO |
TABELLINO GARA | PRIMO TEMPO: 2' META TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (7-0), 23' META TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (14-0), CALCIO DI PUNIZIONE RIGBY MIRANO (14-3), 38' META NON TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (19-3), 39' META TRASFORMATA RUGBY MIRANO (19-10) |
SECONDO TEMPO: 2' META TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (26-10), META TRASFORMATA RUGBY MIRANO (26-17), 18' META NON TRASFORMATA RUGBY MIRANO (26-22), 18' META NON TRASFORMATA RUGBY MIRANO (26-22), 24' CALCIO DI PUNIZIONE RUGBY SAN DONA' (29-22), 34' META TRASFORATA RUGBY MIRANO (29-29). | |
ARBITRO | SIGNOR CEROLINI GIULIO (ROMA) |
PUNTI | SAN DONA' 3 - OLD WILD WEST MIRANO 3 |
PLAYER OF THE MATCH | N. 22 DELL'OLD WILD WEST MIRANO BONFIO DAVIDE |
BOTTICINO RUGBY UNION ASD
27
vs
61
LAFERT SAN DONA'
26/03/2023 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
BOTTICINO RUGBY UNION | 15. VACCARI, 14. GASPARI, 13. FANCESCHINI, 12. VENTURINI, 11. NOVENTA, 10. MUSCOJONA, 9. FERRARI, 8. RAGNOLI, 6. TAGLIETTI, 5. CARAVAGGI, 4. BONIZZI, 3. MELLA, 2. GEMINI, 1. TIRALI. A DISPOSIZIONE: 23. TONNI, 17. BUSI, 18. RODOLFI, 24. CERULLO, 22. CURIA, 16. SAVARDI, 20. BERTAGLIO. |
ALLENATORE | BONALDO |
RUGBY SAN DONA' | 15. BUSATO, 14. BARBIERI, 13. IOVU, 12. CASSIA, 11. PELIZZON, 10. CANCELLIER, 9. GRIGUOL, 8. SPADOLA, 7. MIOTTO, 6. VIOTTO, 5. BURATO, 4. FANTINELLO, 3. SARTORI, 2. STURZ, 1. SARTORI. A DISOSIZIONE: 16. MAMMOLETTO, 17. CUZZOLIN, 18. CROSATO, 19. ZANET, 21. STEOLO. |
ALLENATORE | PIVETTA |
TABELLINO GARA | PRIMO TEMPO: 1' META BOTTICINO RUGBY NON TRASFORMATA (5-0), 8' META RUGBY SAN DONA' NON TRASFORMATA (5-5), 12' META RUGBY SAN DONA' (5-12), 18' META RUGBY SAN DONA' (5-19), 24' META BOTTICINO RUGBY (10-19), 26' META RUGBY SAN DONA' (10-26), 28' CALCO DI PUNIZIONE BOTTICINO RUGBY (13-26), 35' META RUGBY SAN DONA' (1\3-33). |
SECONDO TEMPO: 5' META BOTTICINO RUGBY (20_33), 12' META RUGBY SAN DONA' (13-40), 19' META BOTTICINO RUGBY (27-40), 22' META TECNICA PER IL RUGBY SAN DONA' (27-47), 25' META RUGBY SAN DONA' (27-54), 29' META RUGBY SAN DONA' (27-61). | |
ARBITRO | SIGNOR J. FIORAVANTI (RM) |
PUNTI | BOTTICINO RUGBY UNION 1 - RUGBY SAN DONA' 5 |
MAN OF THE MATCH | RUGBY SAN DONA' - BURATO NICOLO' |
LAFERT SAN DONA'
12
vs
20
Junior Rugby Brescia
19/03/2023 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY SAN DONA' | 15.BARBIERI, 14. FURIAN, 13. IOVU, 12. BUSATO, 11. PELIZZON, 10. CANCELIER, 9. GRIGUOL, 8. ZANETTE, 7. MIOTTO, 6. VIOTTO, 5. BURATO, 4. FANTINELLO, 3. SARTORI, 2. STURZ, 1. CUZZOLIN. A DISPOSIZIONE: 16. MAMMOLETTO, 17. ZAMPARO, 19. ZANET, 20. BATTISTELLA, 21. SYEOLO, 22. CASSIA, 23. SPADOLA. |
ALLENATORE | PIVETTA |
JUNIOR RUGBY BRESCIA | 15. MAIOLI, 14. PALMEGIANI, 13. REDETIC, 12. PETITPIERRE, 11. DELLE MONACHE, 10. MASGUTIERE, 9. FESTA, 8. AMADEI, 7. TRIBOLDI, 6. ROSSINI, 5. JACOTTI, 4. RIZZOTTO, 3. TAVONI, 2. ROMANO, 1. SAVIELLO. A DISPOSIZIONE: 16. BERTINI, 17. GAROFALO, 18. PEDRAZZANI, 19. PASOTTI, 20. RIZZOTTI, 21. TONONI, 22. MASTROCOLA. |
ALLENATORE | BORBONI |
TABELLINO GARA | PRIMO TEMPO: 16' META RUGBY BRESCIA NON TRASFORMATA (0-5), 30' META TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (7-5), 35' CALCIO DI PUNIZIONE RUGBY BRESCIA (7-8). |
SECONDO TEMPO: 3' META RUGBY BRESCIA NON TRASFORMATA ((7-13), 8' META RUGBY SAN DONA' NON TRASFORMATA (12-13), 18' META RUGBY BRESCIA (12-20). | |
ARBITRO | SIGNOR GROSSO LODOVICO (TORINO) |
PUNTI | RUGBY SAN DONA' 0 - JUNIOR RUGBY BRESCIA 4 |
PLAYER OF THE MATCH | AMADEI, N. 8 DEL JUNIOR RUGBY BRESCIA |
CUS PADOVA
24
vs
64
LAFERT SAN DONA'
05/03/2023 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
CUS PADOVA RUGBY | 15. PIERANTONI, 14. RUGGERINI, 13. SARTORI, 12. BORTOLATO, 11. ANZOLI, 10. SCAGNOLARI, 9. CACCIN, 8. GESUATO, 7. CAPUZZO, 6. FRARE, 5. CERUTTI, 4. SCANFERLA, 3. FERRARESE, 2. BETTETO, 1. GRIGGIO. A DISPOSIZIONE: 16 TOSON, 17. DI LORENZO, 18. BOSSAN, 19. CAMPANINO, 20. MENEGHETTI, 21. CRIVELLARO, 22. LOTENI. |
ALLENATORE | CESARO |
RUGBY SAN DONA' | 15. BARBIERI, 14. FURIAN, 13. CASSIA, 12. IOVU, 11. PELIZZON, 10. CANCELLIER, 9. ZANET, 8. SPADOLA, 7. BATTISATELLA, 6. MIOTTO, 5. BURATO, 4. FANTINELLO, 3. SARTORI, 2. STURZ, 1. DARPIN. A DISPOSIZIONE: 16. VIOTTO, 18. CUZZOLIN, 19. GRIGUOL, 21. PILLA, 22. BUSATO, 23. MAMMOLETTO. |
ALLENATORE | PIVETTA |
TABELLINO GARA | PRIMO TEMPO: 4' META RUGBY SAN DONA' NON TRASFORMATA (0-5), 9' META NON TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (0-10), 18' META RUGBY SAN DONA' (0-17), 21' META RUGBY SAN DONA' (0-24), 33' META RUGBY SAN DONA' (0-31) |
SECONDO TEMPO: 8' META NON TRASFORMATA CUS PADOVA (5-31), 12' META RUGBY SAN DONA' (5-38), 20' META CUS PADOVA (12-38), 27' META NON TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' ((12-43), 36' META RUGBY SAN DONA' ((12-50), 37' META NON TRASFORMATA CUS PADOVA (17-50), 39' META RUGBY SAN DONA' (17-57), 40' META RUGBY SAN DONA' (17-64), 40'+1 META TECNICA CUS PADOVA. RISULTATO FINALE 24-64 | |
ARBITRO | BENVENUTI MARIA CLOTILDE (ROMA) |
PUNTI | CUS PADOVA 1 - RUGBY SAN DONA' 5 |
PLAYER OF THE MATCH | N. 1 DARPIN (RUGBY SAN DONA') |
LAFERT SAN DONA'
7
vs
19
OMAR VILLORBA RUGBY
26/02/2023 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY SAN DONA' | 15. BUSATO, 14. PELIZZON, 13. CASSIA, 12. IOVU, 11. BARBIERI, 10. CANCELLIER, 9. GRIGUOL, 8. MAMMOLETTO N., 7. SPADOLA, 6. VIOTTO, 5. BURATO, 4. FANTINELLO, 3. ZAMPARO, 2. STURZ, 1. DARPIN. A DISPOSIZIONE: 16. MAMMOLETTO M., 17. CROSATO, 18. CUZZOLIN, 19. ZANET, 21. SCHIABEL, 22. BERTOLINI, 23. MIOTTO |
ALLENATORE | PIVETTA |
OMAL VILLORBA RUGBY | 15. TERZARIOL, 14. RUSSO, 13. PORNARO, 12. BANZATO, 11. WAYA, 10. FIACCHI, 9. CROSATO, 8. BERNARDI, 7. ZANATTA, 6. SCALCO, 5. GIRALDO, 4. MARCHESIN, 3. FILIPPETTO, 2. TOMAELLO, 1. VLAD. A DISPOSIZIONE: 16. ROSSETTO, 17. VETTORI, 18. GUERRETTA, 19. FLORIAN, 20. CESCON, 22. ARAPI, 23. MAZZARIOL. |
ALLENATORE | BERGAMO |
TABELLINO GARA | PRIMO TEMPO: 5' META NON TRTASFORMATA OMAR VILLORBA (0-5), 14' CALCIO DI PUNIZIONE OMARE VILLORBA (0-8), 30' CALCIO DI PUNIZIONE OMAR VILLORBA (0-11). |
SECONDO TEMPO: 12' META NON TRASFORMATA OMAR VILLORBA (0-16), 16' META TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (7-16), 24' CALCIO DI PUNIZIONE OMAR VILLORBA (7-19). | |
ARBITRO | SIGNOR CAGNIN FRANCESCO (VENEZIA) |
PUNTI | SAN DONA' RUGBY 0 - OMAR VILLORBA RUGBY 4 |
PLAYER OF THE MATCH | RUSSO RICCARDO (OMAR VILLORBA RUGBY) |
LAFERT SAN DONA'
23
vs
0
Mogliano Veneto Rugby
19/02/2023 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY SAN DONA' | 15. ZANETTE, 14 BERTOLINI, 13, CASSIA, 12 BUSATO 11. BARBIERI, 10. CANCELLIER, 9. GRIGUOL, 8. SPADOLA, 7. MIOTTO, 6. VIOTTO, 5. BURTO, 4. FANTINELLO, 3. ZAMPARO, 2. STURZ, 1. DARPIN. A DISPOSIZIONE: 16. CROSATO, 17. CUZZOLIN, 18. MAMMOLETTO, 19. ZANET, 21. BATTISTELLA, 22. FURIAN, 23. IOVU. |
ALLENATORE | PIVETTA |
MOGLIANO VENETO RUGBY | 15. ANTONIAZZI, 14. MANFREN, 13. ZANCHI, 12. ZANATTA, 11. GOBBO, 10. FIORINI, 9. GARBISI, 8. CASARIN, 7. BONOTTO, 6. PESCE A., 5. DE PAOLA, 4. VECCHIATO, 3. TRIPODO, 2. BIANCO, 1. FRASSON. A DISPOSIZIONE: 16. STEWFANI, 17. LUCCHETTA, 18. FURLANETTO, 19. FRANCHIN, 20. PESCE I., 21. SPARANO, 22. PRATICHETTI. |
ALLENATORE | LAVORGNA |
TABELLINO GARA | PRIMO TEMPO: 10' META RUGBY SAN DONA' NON TRASFORMATA (5-0) |
SECONDO TEMPO: 2' CALCIO DI PUNIZIONE RUGBY SAN DONA' (8-0), 9' CALCIO DI PUNIZIONE RUGBY SAN DONA' (11-0), 17' META RUGBY SAN DONA' NON TRASFORMATA (16-0), 25' META RUGBY SAN DONA' (23-0) | |
ARBITRO | BEATRICE SMUSSI (BS) |
PLAYER OF THE MATCH | MATTIA CANCELLIER (RUGBY SAN DONA') |
PUNTI | RUGBY SAN DONA' 4 - MOGLIANO VENETO RUGBY 0 |
Rugby Franciacorta ASD
32
vs
14
LAFERT SAN DONA'
29/01/2023 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY FRANCIACORTA | 1. GAVEZZOLI 2. FRASSINE 3. CITTADINI 4. ZAINA 26. SHEVCHUK 6. MANENTI 7. VALTORTA 8. DE PERI 9. LAZZARONI 10. LOCATELLI 11. GINTILI 12. BOIZZA 13. CARILLI 14. FORTI 15. SERRA. A DISPOSIZIONE: ANGELI 17. PINZIN 24. GAVAZZI 18. MONTINI L. 19. LORINI 21. CANNIZZARO 22. MONTINI G. |
ALLENATORE | MANDELLI |
RUGBY SAN DONA' | ZAMPARO 2. STURZ 3. CROSATO 4. FANTINELLO 5. BURATO 6. VIOTTO 7. MIOTTO 8. SPADOLA 9. ZANET 10 BUSATO 11. FURIAN 12. PELIZZON 13. IOVU 14. BARBIERI 15. DA COL. A DISPOSIZIONE: 16. MAMMOLETTO 17. DARPIN 18. CUZZOLIN 19. GRIGUOL 21. BATTISTELLA 22. CIBIN 23. CASSIA |
ALLENATORE | PIVETTA |
MARCATORI | PRIMO TEMPO: 11' META TRASFORMATA FRANCIACORTA (7-0), 20' META TRASFORMATA FRANCIACORTA (14-0) 39' META NON TRASFORMATA FRANCIACORTA (19-0) |
SECONDO TEMPO: 9' META TRASFORMATA SAN DONA' (19-7), 12' META TRASFORMATA FRANCIACORTA (26-7), 33' CALCIO DI PUNIZIONE FRANCIACORTA (29-7), 38' META TECNICA PER IL SAN DONA' (29-14), 40' CALCIO DI PUNIZIONE FRANCIACORTA (32-14) | |
ARBITRO | SIGNOR MASTANDREA (PADOVA) |
PUNTI | FRANCIACORTA 5 - SAN DONA' 0 |
PLAYER OF THE MATCH | -- |
SAN MARCO RUGBY VENEZIA MESTRE ASD
7
vs
36
LAFERT SAN DONA'
22/01/2023 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
SAN MARCO MESTRE VENEZIA RUGBY | 1. CALORE 2. MOCANI 3. ZANCHETTIN . 4. PONTUSO 5. URBAN 6. DAZZI 7. MARIGO 8. PETRELLA 9. DE NUNZIO 10. DELANTONE 11. VEGGIS 12. COSTANTINI 13. SIGNORIN 14. FURLAN 15. PAREMSAN. A DISPOISZIONE 16. AMADIO 17. ABBOTT 18. PROSEGLIO 19. TEMPO 20. TURCO 21. BENATO 22. BROGLIO |
ALLENATORE | STEVANATO |
RUGBY SAN DONA' | 1. DARPIN 2. MIOTTO 3. ZAMPARO 4. VIOTTO 5. BURATO 6. BATTISTELLA 7. SPADOLA 8. ZANETTE 9. GRIGUOL 10 BUSATO 11. FURIAN 12. CASSIA 13. IOVU 14. PELIZZON 15 BARBIERI. A DISPISZIONE 16. STURZ 17. CROSATO 18. CUZZOLIN 19. ZANET 21 FANTINELLO 22. DA COL 23. MAMMOLETTO |
ALLENATORE | PIVETTA |
TABELLINO GARA | PRIMO TEMPO: 19' META SAN DONA' NON TRASFORMATA (0-5), 31' META SAN DONA' TRASFORMATA (0-12) |
SECONDO TEMPO: 14' META SAN DONA' TRASFORMATA (0-19), 20' META VENEZIA MESTRE TRASFORMATA (7-19), 28' META SAN DONA' TRASFORMATA (7-26), 38' META SAN DONA' NON TRASFORMATA (7-31), 40' META SAN DONA' NON TRASFORMATA (7-36) | |
ARBITRO | SIGNOR SANTOCONO (RAGUSA) |
PUNTI | SAN MARCO RUGBY VENEZIA MESTRE 0 - RUGBY SAN DONA' 5 |
PLAYER OF THE MATCH | RUGBY SAN DONA' N. 4 VIOTTO FILIPPO |
LAFERT SAN DONA'
34
vs
0
CASTELLANA RUGBY
18/12/2022 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY SAN DONA' | 15. BARBIERI 14. FURIAN 13. IOVU 12. CASSIA 11. PELIZZON 10. BUSATO 9. GRIGUOL 8. ZANETTE 7. SPADOLA 6. VIOTTO 5. BURATO 4. BATTISTELLA 3. CROSATO 2. STURZ 1. ZAMPARO. A DISPOSIZIONE: 16. MAMMOLETTO M. 17. DARPIN 18. CUZZOLIN 19. ZANET 20. PILLA 212. SCHIABEL 22 MATTIOLI |
ALLENATORE | PIVETTA |
CASTELLANA RUGBY | 15. PANDOCCHI 14. TOMAELLO 13. FORNAROLO 12. MILANI 11. PERIN 10. RAMPADO 9. MILAN 8. BOLZON 7.6. BULLA 7. ANTONELLO 4. BABOLIN 5. CIATTO 3. SIMIONATO 2. RAMPADO 1. GAZZOLA. A DISPOSIZIONE: 17. SANTI 16. FAGANELLO 26. BORTOLI 19. BALLAN 25 GAVRIIL 20. PANDOLFO 21. BABOLIN |
ALLENATORE | FAVARO |
MARCATORI | 1° TEMPO: 20' META RUGBY SAN DONA' NON TRASFORMATA (5-0), 25' META RUGBY SAN DONA' NON TRASFORMATA (10-0), 38' META RUGBY SAN DONA' NON TRASFORMATA (15-0) |
2° TEMPO: 17' META RUGBY SAN DONA' NON TRASFORMATA (20-0), 29' META TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (27-0), 39' META TRASFORMATA RUGBY SAN DONA' (34-0) | |
ARBITRO | SIGNOR VIDACKOVIC DAVOR (MILANO) |
PUNTI | RUGBY SAN DONA' 5 - CASTELLANA RUGBY 0 |
MAN OF THE MATCH | CROSATO LEONARDO (RUGBY SAN DONA') |
ASD RUGBY FELTRE
17
vs
7
LAFERT SAN DONA'
11/12/2022 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY FELTRE ASD | 1. DA LAN 2. BELLUMAT 3. MAGALLANES VALDEZ 4. DAL'AGNOL 5. DI FIORE 6. BONA 7. GIRARDINI 8. PEROTTO 9. SOMMARIVA 10. SARTOR 11. RECH 12. DELLA NORA 13. PEROTTO 14. GARLET 15. DALLA ROSA. A DISPOSIZIONE: BILESIMO 17. FUNARIO 18. CODEMO 19. TRANQUILLAN 20. FENT 21. ASPODELLO 22. DE MARCO |
ALLENATORE | COPPA |
RUGBY SAN DONA' | 1. ZAMPARO 2, STURZ 3. CROSATO 4. BATTISTELLA 5. BURATO 6. VIOTTO 7. SPADOLA 8. MAMMOLETTO 9. GRIGUOL 10 BUSATO 11. DA COL 12. CASSIA 13. IOVU (CAP.) 14. FURIAN 15. PASTI. A DISPOSIZIONE: 1\6. MIOTTO 17. DARPIN 18. CUZZOLIN 19. FALCIER 21. PILLA 22. ODDO 23. PELIZZON |
ALLENATORE | PIVETTA |
TABELLINO GARA | PRIMO TEMPO RISULTATO PARZIALE 0 - 0 |
SECONDO TEMPO 6' META RUGBY FELTRE TRASFORMATA (7 - 0) 22' C.P. RUGBY FELTRE (10 - 0-) 30' META RUGBY FELTRE TRASFORMATA (17 - 0) 38' META RUGBY SAN DONA' TRASFORMATA (17 - 7) | |
ARBITRO | SIG. FIORAVANTI (ROMA) |
PUNTI | RIGBY FELTRE ASD 4 - RUGBY SAN DONA' 0 |
OLD WILD WEST RUGBY MIRANO 1957
10
vs
36
LAFERT SAN DONA'
27/11/2022 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
OLD WILD WEST MIRANO RUGBY | 1. CHINCHIO 2. SARI 3. MENIN 4. ZOLDAN 5. TESTA 6. MINANTE 7. PELLIZZON 8. CORO' 9. VIANELLO 10. FREZZA 11. NIGRO L. 12. CAZZIN 13. CAMPAGNARO 14. NIGRO G. 15. PEROSSO. A DISPOSIZIONE: 16 NEGRATO 17. LAZZARIN 18. ZABBEO 19. CAJANI 20. FAVARO 21. GIAMMANCO 22. NAGGI |
ALLENATORE | BOVO |
RUGBY SAN DONA' | 1. CROSATO 2. MIOTTO 3. ZAMPARO 4. BRUNELLI 5. GIACOMEL 6. VIOTTO 7. BATTISTELLA 8. SPADOLA 9. GRIGUOL 10. BUSATO 11. FURIAN 12. CASSIA 13. IOVU 14. BARBIERI 15. PASTI. A DISPOSIZIONE: 16. STURZ 17. CUZZOLIN 18. DARPIN 19. FALCIER 21. MAMMOLETTO 22. DA COL 23. PELIZZON |
ALLENATORE | PIVETTA |
MARCATORI | |
PRIMO TEMPO: 3' C.P. MIRANO (3-0) 28' META SAN DONA' TRAFORMATA (3-7) 36' META' SAN DONA' TRASFORMATA (3-14) 40' META MIRANO TRASFORMATA (10-14) | |
SECONDO TEMPO: 3' C.P. SAN DONA' (10-17) 23' META SAN DONA' TRASFORMATA (10-24) 30' META SAN DONA' TRASFORMATA (10-31) 36' META SAN DONA' NON TRASFORMATA (10-36 | |
PLAYER OF THE MATCH | IOVU BOGDAN DUMITRU (RUGBY SAN DONA') |
PUNTI | OLD WILD WEST RUGBY MIRANO 0 RUGBY SAN DONA' 5 |
ARBITRO | SIG. VIDAKOVIC (MILANO) |
LAFERT SAN DONA'
49
vs
12
BOTTICINO RUGBY UNION ASD
20/11/2022 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY SAN DONA' | 1. DARPIN 2. STURZ 3. ZAMPARO 4. BRUNELLI 5. BURATO 6. VIOTTO 7. MIOTTO 8. GIACOMEL 9. GRIGUOL 10. BUSATO 11. PELIZZON 12. IOVU 13. CASSIA 14. FURIAN 15. PASTI. A DISPOSIZIONE: 16. MAMMOLETTO 17. CROSATO 19. ZANET 20. MATTIOLI 21. BARBIERI 22. BATTISTELLA 23. SPADOLA |
ALLENATORE | PIVETTA |
BOTTICINO RUGBY UNION | 1. MELLA 2. CARAVAGGI 3. RODOLFI 4. SOLDI 5. ARICI 6. FERRARI 7. FILIPPINI 8. RAGNOLI 9. VACCARI 24. MUSCOJONA 11. DI SALVATORE 13. GELMINI 12. VENTURINI 14. GASPARI 10. FERRARI. A DISPOSIZIONE: 16. TONNI 17. BUSI 19. BONIZZARDI 23. CUARIA 22. NOVENTA 20. SAVARDI 25 FANTINI |
ALLENATORE | MORELLI |
