STAGIONE 2023/2024
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | V | N | P | PUNTI F. / S. | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGLIANO VENETO RUGBY | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 200/120 | 80 |
RUGBY SAN DONA' | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 263/106 | 157 |
RUGBY TRENTO | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 169/100 | 69 |
RUGBY FELTRE | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 244/119 | 125 |
CASTELLANA RUGBY | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 211/98 | 113 |
BRIXIA RUGBY | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 224/103 | 121 |
RUGBY ROVATO | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 162/166 | -4 |
RUGBY BELLUNO | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 125/180 | -55 |
CUS PADOVA | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 130/192 | -62 |
BOTTICINO RUGBY UNION | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 88/298 | -210 |
RUGBY VILLADOSE | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 118/253 | -135 |
SAN MARCO RUGBY | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 43/242 | -199 |
FONTE: SITO F.I.R. |
Partite giocate

Lafert San Donà
97
vs
0
BOTTICINO RUGBY UNION ASD

26/11/2023 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY SAN DONA' | 15 Pasti, 14 Schiabel D., 13 Affusto, 12 Iovu, 11. Furian, 10 Griguol F., 9 Griguol A., 8 De Munari, 7 Mio, 6 Lunardelli, 5 Viotto, 4 Mammoletto N., 4 Sartori, 3 Miotto, 1 Darpin A disposizione: Finotto V., Sturz, Stello, Busato, Buoro, Zanette, Cuzzolin. |
ALLENATORE | Pivetta Giancarlo |
BOTTICINO RUGBY UNION | 15 Marangoni, 14 Azzali, 13 Busi V., 12 Bertaglio, 11 Masserdoni, 10 Fantini, 9 Ricchini, 8 Ragnoli A., 7 Ragnoli S., 23 Scaroni, 5 Curia, 4 Arici, 3 Rodolfi, 2 Di Salvatore, 1 Busi D. A disposizione: 16 Tonni, 19 Ghidoni, 20 Ardesi, 6 Rabaioli, 22 Noventa, 25 Gozzetti, 18 Bandera. |
ALLENATORE | Filippini Francesco |
TABELLINO | PRIMO TEMPO: 10' meta trasformata Rugby San Donà (7-0), 18' meta trasformata Rugby San Donà (14-0), 25' meta trasformata Rugby San Donà (21-0), 28' meta trasformata Rugby San Donà (28-0), 32' meta trasformata Rugby San Donà (35-0), 36' meta trasformata Rugby San Donà (42-0). |
SECONDO TEMPO: 2' meta trasformata Rugby San Donà (49-0), 5' meta trasformata Rugby San Donà (56-0), 9' meta non trasformata Rugby San Donà (61-0), 15' meta non trasformata Rugby San Donà (66-0), 24' meta non trasformata Rugby San Donà (71-0), 29' meta trasformata Rugby San Donà (78-0), 34' meta trasformata Rugby San Donà (85-0), 36' meta non trasformata Rugby San Donà (90-0), 39' meta trasformata Rugby San Donà (97-0) | |
ARBITRO | Signor Bocchini Riccardo di Perugia |
PUNTI | Rugby San Donà 5 - Botticino Rugby Union 0 |
MAN OF THE MATCH | n. 12 Rugby San Donà Iovu Bogdan Dumitru |

BRIXIA_ASD
34
vs
18
Lafert San Donà

19/11/2023 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
BRIXIA RUGBY | 15 Masgoutiere, 14 Forti, 13 Carilli, 12 Pratichetti, 11 Plebani, 18 Petitpierre, 9 Ferrari, 26 Amadei, 7 Rossini (Cap), 6 Valtorta, 5 Jacotti, 22 Manenti, 3 Cittadini, 2 Sabatiello, 1 Gavezzoli. A disposizione : 16 Garofalo, 8 Bertini, 23 Saviello, 4 Franzoni, 21 Moretti, 20 Vaccari, 19 Belotti. |
ALLENATORE | Mandello Roberto |
RUGBY SAN DONA' | 15 Pasti, 14 Steolo, 13 Iovu (Cap), 12 Stello, 11 Barbieri, 10 Busato, 9 Falcier, 8 Pelizzon, 7 Mio, 6 Finotto V., 5 Fantinello, 4 De Munari, 3 Sartori, 2 Sturz, 1 Crosato. A disposizione : 16 Biasi, 17 Darpin, 18 Mammoletto N., 19 Affusto, 21 Bertolini, 22 Cassia, 23 Viotto. |
ALLENATORE | Pivetta Giancarlo |
TABELLINO | PRIMO TEMPO: 4' meta Rugby San Donà n.t. (0-5), 8' c.p. Brixia Rugby (3-5), 10' meta Rugby San Donà n.t. (3-10), 17' c.p. Rugby San Donà (3-13), 21' meta Rugby San Donà n.t. (3-18), 25' meta Brixia Rugby (10-18), 29' meta Brixia Rugby (17-18), 35' meta Brixia Rugby (24-18), 39' meta Brixia Rugby (31-18). |
SECONDO TEMPO: 50' c.p. Brixia Rugby (34-18) | |
ARBITRO | Sig. Walorek Wojciech Piotr di Udine |
PUNTI | BRIXIA RUGBY 5 - RUGBY SAN DONA' 0 |
MAN OF THE MATCH | -- |

Lafert San Donà
43
vs
7
SAN MARCO RUGBY VENEZIA MESTRE ASD

12/11/2023 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY SAN DONA' | 15 Pasti, 14 Bertolini, 13 Affusto, 12 Cassia, 11 Buoro, 10 Griguol F., 9 Griguol A., 8 Lunardelli, 7 Pelizzon, 6 Finotto, 5 Brunelli, 4 De Munari, 3 Sartori, 2 Miotto (Cap), 1 Crosato. A disposizione : 16 Mio, 17 Darpin, 19 Falcier, 20 Battistella, 21 Mammoletto N., 22 Busato, 23 Iovu. |
ALLENATORE | Pivetta Giancarlo |
SAN MARCO RUGBY VENEZIA MESTRE | 15 Bowman J., 14 Bareato, 13 Parmesan, 12 Bisotto, 11 Ceravolo, 10 Broglio (Cap), 9 Bowman D., 8 Benato, 7 Dazzi, 6 Marigo, 5 Petrella, 4 Urban, 3 Calore, 2 Mocanu, 1 Zanchettin. A disposizione : 16 Moroso, 17 Gervasi, 18 Centasso, 19 Scarparo, 20 Favaro, 21 Furlan, 22 Veggis. |
ALLENATORE | Menelle Massimo |
TABELLINO | PRIMO TEMPO: 9' meta Rugby San Donà non trasformata (5-0), 22' meta Rugby San Donà non trasformata (10-0), 33' meta Rugby San Donà non trasformata (15-0) |
SECONDO TEMPO: 8' meta Rugby San Donà (22-0), 14' meta san Marco Rugby (22-7), 20' meta Rugby San Donà (29-7), 31' meta Rugby San Donà (36-7), 78' Rugby San Donà (43-7) | |
ARBITRO | Sig. Kamili Jamal di Genova |
PUNTI | Rugby San Donà 5 - San Marco Rugby 0 |
MAN OF THE MATCH | n. 4 Rugby San Donà De Munari Mirco |

RUGBY ROVATO 1976
27
vs
32
Lafert San Donà

29/10/2023 - 14:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY ROVATO | 15 Guidi, 14 Zucchi, 13 Brunelli, 12 Cannizzaro, 11 Veneruso, 10 Caravano, 9 Tomasoni, 8 Pozzaglio, 7 Volpini (Cap), 6 Valtorta, 5 Longhi, 4 Stefanini, 3 Galli, 2 Stella, 1 Piovani. A disposizione : 16 Blagojevic, 17 Xhafa, 18 Milani, 19 Prampolini, 20 Marini, 21 Ottaviani, 22 Gandaglia. |
ALLENATORE | Corvino Cosimo |
RUGBY SAN DONA' | 15 Barbieri, 14 Steolo, 13 Iovu. 12 Cassia, 11 Furian, 10 Busato, 9 Falcier, 8 Lunardelli, 7 Miotto (Cap), 6 Finotto, 5 Viotto, 4 De Munari, 3 Sartori, 2 Sturz, 1 Crosato. A disposizione : 16 Pelizzon, 17 Brussolo, 18 Darpin, 19 Griguol A., 20 Griguol F., 21 Battistella, 22 Stello. |
ALLENATORE | Pivetta gIANCARLO |
TABELLINO | PRIMO TEMPO: 5' meta tr. Rovato (7-0), 9' c.p. Rovato (10-0), 18' meta San Donà n.t. (10-5), 27' meta tr. San Donà (10-12), 35' meta tr. San Donà (10-19) |
SECONDO TEMPO: 47' c.p. Rovato (13-19), 52' c.p. San Donà (13-22), 61' meta tr. Rovato (20-22), 66' meta tr. San Donà (20-29), 69' c.p. San Donà (20-32), 80' meta tr. Rovato (27-32) | |
ARBITRO | Sig. Berra Matteo (MN) |
PUNTI | Rugby Rovato 1 - Rugby San Donà 5 |
MAN OF THE MATCH | N. 1 Rugby San Donà Crosato Leonardo |

Lafert San Donà
20
vs
12
MOGLIANO RUGBY SSD

22/10/2023 - 15:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY SAN DONA' | 15 Pasti, 14 Buoro, 13 Iovu, 12 Stello, 11 Barbieri, 10 Busato, 9 Griguol A., 8 Mattioli, 7 Miotto (Cap), 6 Viotto, 5 Fantinello, 4 Mammoletto M., 3 Sartori, 2 Sturz, 1 Crosato. A disposizione : 16 Mammoletto N., 17 Darpin, 18 Marchesin, 19 Falcier, 20 Griguol F., 21 Finotto, 22 Steolo. |
ALLENATORE | Pivetta |
MOGLIANO VENETO RUGBY | 15 Russi, 14 Soldà, 13 Zanchi, 12 Vanzella, 11 Basso, 10 Checchi, 9 Ginetto, 8 Vianello, 7 Pesce (Cap), 6 Barbato, 5 Lubiato, 4 Vecchiato, 3 Spironello, 2 Stefani, 1 Gentile. A disposizione : 16 Cosmo, 17 Bianco, 18 Semenzato, 19 Franchin, 20 Fiorini, 21 De Rovere, 22 Giammanco. |
ALLENATORE | Onori |
TABELLINO | PRIMO TEMPO: 6' meta non trasformata Rugby San Donà (5-0), 11' c.p. Rugby San Donà (8-0), 30' meta Rugby San Donà non trasformata (13-0), 38' meta Rugby San Donà (20-0) |
SECONDO TEMPO: 27' meta Mogliano Rugby (20-5), 40' meta trasformata Mogliano Rugbyhecchi (20-12). | |
ARBITRO | Sig. Pedezzi Lorenzo di Brescia |
PUNTI | Rugby San Donà: 4 - Mogliano Veneto Rugby 0 |
MAN OF THE MATCH | n. 6 Viotto Filippo (Rugby San Donà) |

CUS PADOVA
10
vs
20
Lafert San Donà

15/10/2023 - 15:30
Mostra il tabellino della partita
CUS PADOVA | 22 Bisaglia, 14 Loteni, 13 Sartori, 12 Gobbi, 11 Ferrante, 10 Scagnolari, 9 Catalani, 16 Barbieri, 7 Frare (Cap), 6 Barillari, 5 Cafuri, 4 Scanferla, 3 Paparone, 2 Frangioni, 1 Griggio. A disposizione : 8 Pettenello, 17 Capuzzo, 18 Gottardo, 19 Campanino, 20 Dal Sasso, 21 Tridello, 25 Bortolato |
ALLENATORE | Innocenti |
RUGBY SAN DONA' | 15 Busato, 14 Steolo, 13 Buoro, 12 Cassia, 11 Barbieri, 10 Cancellier, 9 Falcier, 8 Mammoletto N., 7 Battistella, 6 Viotto, 5 Fantinello, 4 Mammoletto M., 3 Darpin, 2 Sturz (Cap), 1 Crosato. A disposizione : 16 Mio, 17 Sartori, 18 Brussolo, 19 Griguol A., 21 Finotto, 22 Stello, 23 Iovu. |
ALLENATORE | Pivetta |
TABELLINO | PRIMO TEMPO: 2' meta non trasformata Rugby San Donà (0-5), 7' c.p. CUS Padova (3-5), 15' meta non trasformata Rugby san Donà (3-10), 30' meta trasformata CUS Padova (10-10), 40' c.p. Rugby san Donà (10-13). |
SECONDO TEMPO: 6' meta trasformata Rugby San Donà (10-20) | |
ARBITRO | Signor Toneatto (UD) |
PUNTI | CUS PAdova 0 - Rugby san Donà 4 |
MAN OF THE MATCH | n. 2 STURZ (Rugby San Donà) |

Lafert San Donà
33
vs
16
ASD RUGBY VILLADOSE

08/10/2023 - 15:30
Mostra il tabellino della partita
RUGBY SAN DONA' | 15 Pasti, 14 Steolo, 13 Iovu, 12 Stello, 11 Barbieri, 10 Cancellier, 9 Griguol, 8 De Munari, 7 Lunardelli, 6 Viotto, 5 Mammoletto M., 4 Brunelli, 3 Sartori, 2 Miotto (Cap), 1 Darpin. A disposizione : 16 Sturz, 17 Crosato, 19 Bertolini, 20 Falcier, 21 Mammoletto N., 22 Finotto, 23 Zanette. |
ALLENATORE | Pivetta |
RUGBY VILLADOSE | 15 Ramirez, 14 Pavarin, 13 Ottoboni, 12 Bonavigo, 11 Nicoli, 10 Piva, 9 Borsetto, 8 Romualdi, 7 Golai, 6 Tellarini, 5 Vallese, 4 Fornasiero (Cap), 3 Manfrinato, 2 Vanzan, 1 Bazzan. A disposizione : 16 Bagatella, 17 Bisan, 18 Andrioli, 19 Marega, 20 Marra, 21 Travaglini, 22 Giolo. |
ALLENATORE | Tellarini |
TABELLINO | Primo Tempo: 2': meta trasformata Rugby San Donà (7-0), 6': c.p. Rugby Villadose (7-3), 9': meta trasformata Rugby San Donà (14-3), 20': meta trasformata Rugby Villadose (14-10), 40': meta trasformata Rugby San Donà (21-10). |
Secondo tempo: 22': c.p.Rugby Villadose (21-16), 30': meta trasformata Rugby San Donà (28-16), 38?: meta non trasformata Rugby San Donà (33-16) | |
ARBITRO | Signor Marzetta (BS) |
PUNTI | Rugby San Donà 5 - Rigby Villadose 0 |
MAN OF THE MATCH | Mammoletto Mattia (Rugby San Donà) |